航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 750.00/72.00/14.50/11.50/10.50/9.50/8.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 750.00/72.00/18.00/13.00/11.50/10.50/9.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 650.00/55.00/13.00/7.00/4.50/3.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 650.00/55.00/13.50/9.00/4.50/2.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 650.00/55.00/13.00/8.00/5.50/2.50/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 650.00/55.00/18.00/6.00/4.50/3.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 720.00/56.00/20.50/12.00/11.00/10.50/9.50 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 720.00/56.00/22.50/17.50/16.50/14.50/14.50 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 720.00/56.00/21.50/14.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 450.00/25.00/13.00/7.00/5.50/4.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 400.00/28.00/21.00/14.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 400.00/33.00/25.50/10.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 400.00/33.00/20.50/12.50/11.00/10.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴厘岛机场(DPS) | 400.00/24.00/16.00/9.00/6.50/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 渍迈国际机场(CNX) | 400.00/25.00/17.00/7.00/5.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 400.00/31.00/15.00/10.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 香港国际机场(HKG) | 300.00/11.50/8.50/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 400.00/29.50/23.50/17.50/14.00/10.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 济州岛机场(CJU) | 400.00/25.00/16.50/9.00/7.50/6.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 400.00/25.00/16.50/9.00/7.50/6.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大阪国际机场(KIX) | 400.00/25.00/13.50/6.00/4.30/2.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 400.00/25.00/13.50/7.00/5.30/3.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布加勒斯特国际机场(OTP) | 1100.00/72.00/63.00/24.50/22.50/20.50/19.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 1100.00/72.00/63.00/24.50/22.50/20.50/19.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 1100.00/72.00/63.00/24.50/22.50/20.50/19.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 格拉斯哥机场(PIK) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 里斯本Lisboa国际机场(LIS) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥德堡机场(GOT) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥本哈根(CPH) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 华沙机场(WAW) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢布尔雅那Brnik 机场(LJU) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 都柏林机场(DUB) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝尔法斯特国际机场(BFS) | 1100.00/72.00/63.00/23.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柏林机场(TXL) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯图加特机场(STR) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马赛机场(MRS) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉根福机场(KLU) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 汉诺威机场(HAJ) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 埃因霍温机场(EIN) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞尔国际机场(BSL) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 波尔多机场(BOD) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福机场(HHN) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯托尔机场(BRS) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 里昂机场(LYS) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利兹机场(LBA) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 汉堡机场(HAM) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗马机场(FCO) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科隆机场(CGN) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 不来梅机场(BRE) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安特卫普机场(ANR) | 1000.00/72.00/63.00/22.50/20.50/18.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 1000.00/72.00/63.00/21.50/19.50/17.50/16.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢森堡机场(LUX) | 1000.00/72.00/63.00/21.50/19.50/17.50/16.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 1000.00/72.00/63.00/21.50/19.50/17.50/16.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 1000.00/72.00/63.00/21.50/19.50/17.50/16.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 1000.00/72.00/63.00/21.50/19.50/17.50/16.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马拉马拉机场(BZV) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利伯维尔机场(LBV) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 金沙萨机场(FIH) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴马科机场(BKO) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纳姆迪·阿齐基韦国际机场(ABV) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/53.00/52.00/51.00/51.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 波哥大机场(BOG) | 650.00/90.00/80.00/70.00/67.00/65.00/63.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 650.00/90.00/80.00/70.00/67.00/65.00/63.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 650.00/90.00/80.00/70.00/67.00/65.00/63.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 650.00/90.00/80.00/70.00/67.00/65.00/63.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 650.00/90.00/80.00/70.00/67.00/65.00/63.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 桂林两江国际机场(KWL) | 0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/25.00/19.00/18.50/18.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/0.00/23.00/22.50/22.00/18.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 0.00/0.00/0.00/38.50/38.00/37.50/37.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/0.00/17.00/17.00/16.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/0.00/17.00/17.00/16.50/14.50 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/21.50/18.50/16.50/15.50/14.50 | 查看 |
锦程物流网3月11日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-3-11 9:00:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月11日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。