航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布里斯班国际机场(BNE) | 475.00/57.44/29.00/26.50/22.50/22.00/21.50 | 查看 |
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布里斯班国际机场(BNE) | 475.00/57.44/29.00/26.50/22.50/22.00/21.50 | 查看 |
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 墨尔本机场(MEL) | 475.00/60.72/29.00/26.50/22.50/22.00/21.50 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 迈阿密国际机场(MIA) | 475.00/76.98/21.50/16.50/15.00/13.50/13.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 475.00/70.46/38.00/36.00/32.00/31.50/31.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 475.00/75.76/24.50/24.00/20.00/19.50/19.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 475.00/83.63/37.00/34.50/30.50/30.00/29.50 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 475.00/65.61/28.00/26.00/22.00/21.50/21.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 475.00/124.81/41.50/40.50/36.00/35.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 圣保罗国际机场(GRU) | 475.00/124.81/36.50/35.50/31.00/30.00/29.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 375.00/51.72/25.00/22.50/18.50/18.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 罗马机场(FCO) | 375.00/46.72/24.00/22.50/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 375.00/54.92/24.00/21.50/17.50/17.00/16.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 柏林机场(TXL) | 375.00/51.57/24.00/22.50/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 雅典国际机场(ATH) | 375.00/59.56/24.00/22.50/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 375.00/48.88/18.00/15.50/11.50/11.00/10.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 320.00/47.44/22.00/19.50/15.00/14.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 375.00/56.22/22.00/21.50/17.50/17.00/16.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 375.00/69.19/24.00/21.50/17.50/17.00/16.50 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 375.00/69.50/24.00/21.50/17.50/17.00/16.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 375.00/56.22/24.00/22.50/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 375.00/51.57/15.50/14.00/10.00/9.50/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福国际机场(FRA) | 375.00/51.57/24.00/21.50/17.50/17.00/16.50 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 都柏林机场(DUB) | 375.00/73.29/15.50/14.00/10.00/9.50/9.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 375.00/56.37/24.00/22.50/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 375.00/51.57/24.50/22.00/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 375.00/49.64/22.00/19.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 375.00/54.64/21.50/19.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 280.00/24.95/15.00/13.50/9.00/8.50/8.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉合尔机场(LHE) | 285.00/42.85/19.50/16.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 285.00/42.66/14.00/11.50/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马尼拉国际机场(MNL) | 285.00/40.94/14.00/11.50/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马累MALE国际机场(MLE) | 285.00/51.12/14.00/13.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 285.00/39.87/21.50/19.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 285.00/40.39/19.50/16.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 285.00/40.39/19.00/16.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海得拉巴机场(HYD) | 285.00/42.89/23.00/20.50/16.50/16.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 香港国际机场(HKG) | 145.00/24.00/18.00/16.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 285.00/41.21/21.50/13.50/9.50/9.00/8.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 285.00/43.82/21.50/19.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科奇机场(COK) | 285.00/42.89/21.50/19.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科伦坡国际机场(CMB) | 285.00/46.32/26.00/23.50/19.50/19.00/18.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 285.00/47.73/14.00/11.50/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 285.00/42.89/20.00/15.00/11.00/10.50/10.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 班加罗尔机场(BLR) | 285.00/42.45/23.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼谷国际机场(BKK) | 285.00/42.66/15.00/14.50/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科泽科德机场(CCJ) | 285.00/42.89/21.50/19.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 285.00/40.48/18.50/18.00/17.00/16.50/16.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿拉木图机场(ALA) | 285.00/53.57/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 501.00/82.95/34.00/33.50/32.50/32.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 501.00/77.58/42.00/41.50/40.50/40.00/39.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 利伯维尔机场(LBV) | 501.00/97.31/38.00/37.50/36.50/36.00/35.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 506.00/82.58/26.50/24.00/20.00/19.50/19.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢萨卡机场(LUN) | 501.00/107.32/26.00/25.50/24.50/24.00/23.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 姆万扎机场(MWZ) | 501.00/77.58/32.00/31.50/30.50/30.00/29.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 恩德培机场(EBB) | 501.00/77.58/27.00/26.50/26.00/25.50/25.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 501.00/77.58/26.50/26.00/25.00/24.50/24.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 基加利机场(KGL) | 501.00/77.58/28.00/27.50/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 金沙萨机场(FIH) | 501.00/97.31/27.50/27.00/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 朱巴机场(JUB) | 501.00/77.58/33.50/33.00/32.00/31.50/31.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊丽莎白港机场(PLZ) | 501.00/110.46/21.50/21.00/20.00/19.50/19.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德班国际机场(DUR) | 501.00/110.46/20.50/20.00/19.00/18.50/18.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 东伦敦机场(ELS) | 501.00/110.46/25.00/24.50/23.50/23.00/22.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开普敦国际机场(CPT) | 501.00/110.46/19.50/19.00/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 博莱国际机场(ADD) | 506.00/82.58/28.00/26.50/22.50/22.00/21.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开罗国际机场(CAI) | 375.00/52.60/19.50/19.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 375.00/78.93/28.00/25.50/21.50/21.00/20.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 喀土穆国际机场(KRT) | 375.00/81.00/26.00/23.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 内罗毕国际机场(NBO) | 506.00/82.58/24.50/22.00/18.00/17.50/17.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉各斯国际机场(LOS) | 506.00/97.72/32.00/24.50/20.50/20.00/19.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 506.00/112.32/23.50/21.00/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴士拉国际机场(BSR) | 280.00/56.97/33.00/30.50/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 喀布尔机场(KBL) | 375.00/49.15/33.00/30.50/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 375.00/52.61/19.50/17.00/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 安曼国际机场(AMM) | 375.00/52.61/18.50/16.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊尔比尔机场(EBL) | 375.00/54.64/33.00/30.50/26.50/26.00/25.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科威特国际机场(KWI) | 375.00/54.47/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 375.00/50.70/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多哈机场(DOH) | 375.00/53.22/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 375.00/53.22/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉达国际机场(JED) | 375.00/54.86/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 大阪国际机场(KIX) | 280.00/38.51/9.00/8.50/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 东京成田国际机场(NRT) | 280.00/38.51/11.00/10.50/9.50/9.00/8.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/29.50/22.50/21.50/20.50/19.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/38.50/36.50/33.50/27.50/22.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/36.50/26.50/25.50/21.50/18.20 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 利隆圭国际机场(LLW) | 0.00/0.00/53.50/38.50/37.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/41.50/37.50/36.50/33.50/31.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 利伯维尔机场(LBV) | 0.00/0.00/49.50/41.50/40.50/39.50/38.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/37.50/36.50/35.50/33.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/34.50/31.50/30.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 285.00/40.48/18.50/18.00/17.00/16.50/16.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿拉木图机场(ALA) | 285.00/53.57/18.50/16.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 501.00/82.95/34.00/33.50/32.50/32.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 501.00/77.58/42.00/41.50/40.50/40.00/39.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 利伯维尔机场(LBV) | 501.00/97.31/38.00/37.50/36.50/36.00/35.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 506.00/82.58/26.50/24.00/20.00/19.50/19.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢萨卡机场(LUN) | 501.00/107.32/26.00/25.50/24.50/24.00/23.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 姆万扎机场(MWZ) | 501.00/77.58/32.00/31.50/30.50/30.00/29.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 恩德培机场(EBB) | 501.00/77.58/27.00/26.50/26.00/25.50/25.00 | 查看 |
锦程物流网4月9日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-4-9 15:15:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月9日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。