航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 莫斯科机场(SVO) | 160.00/80.00/75.00/70.00/65.00/60.00/55.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 莫斯科机场(SVO) | 160.00/100.00/95.00/85.00/80.00/75.00/70.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 戈公机场(KKZ) | 80.00/30.00/28.00/26.00/24.00/22.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 岘港机场(DAD) | 80.00/26.00/24.00/22.00/20.00/18.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 芽庄机场(NHA) | 80.00/26.00/24.00/22.00/20.00/18.00/16.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 莫斯科机场(SVO) | 160.00/100.00/90.00/80.00/70.00/65.00/60.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 莫斯科机场(SVO) | 160.00/85.00/80.00/75.00/70.00/65.00/60.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 佳木斯机场(JMU) | 120.00/13.60/9.30/7.40/7.30/7.10/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 晋江机场(JJN) | 120.00/8.40/7.40/3.00/2.90/2.70/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 喀什机场(KHG) | 120.00/21.40/20.40/17.70/17.50/17.30/17.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 牡丹江机场(MDG) | 120.00/12.10/10.60/4.50/4.30/4.10/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 120.00/4.00/4.00/2.80/2.70/2.60/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/12.40/10.90/8.40/8.30/8.10/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 120.00/12.40/10.90/4.30/4.20/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.60/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 120.00/8.60/6.70/4.00/3.90/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 泸州机场(LZO) | 120.00/12.50/8.50/5.70/5.50/5.30/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/12.20/8.70/5.80/58.00/5.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 赤峰机场(CIF) | 120.00/11.50/8.30/5.70/5.60/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 广州白云国际机场(CAN) | 1.00/4.50/4.50/3.40/3.40/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 济南遥墙国际机场(TNA) | 1.00/3.80/3.80/2.40/2.30/2.20/2.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 济南遥墙国际机场(TNA) | 1.00/8.60/6.70/3.90/3.90/3.80/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 佳木斯机场(JMU) | 1.00/13.60/9.30/7.40/7.40/7.30/7.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 喀什机场(KHG) | 1.00/21.40/19.80/17.50/17.40/17.30/17.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 丹东机场(DDG) | 1.00/10.40/8.30/4.60/4.50/4.40/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 福州长乐国际机场(FOC) | 1.00/7.00/5.50/2.70/2.70/2.60/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/8.10/6.40/4.40/4.30/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/8.70/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.70/8.40/8.30/8.10/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.50/6.40/6.30/6.10/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 泸州机场(LZO) | 1.00/12.50/8.50/4.90/4.80/4.70/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/10.40/10.30/10.10/10.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/12.50/11.50/7.90/7.80/7.60/7.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 1.00/8.50/7.00/2.90/2.90/2.80/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 揭阳潮汕机场(SWA) | 1.00/8.50/7.00/3.30/3.30/3.20/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 1.00/13.90/9.40/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 1.00/13.90/10.10/5.70/5.70/5.60/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 1.00/26.50/20.00/12.80/12.70/12.60/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 兰州中川国际机场(LHW) | 1.00/13.10/11.50/9.40/9.30/9.20/9.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 晋江机场(JJN) | 1.00/7.40/6.10/3.00/3.00/2.90/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 1.00/9.00/8.00/5.40/5.30/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.90/7.90/7.80/7.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.50/6.40/6.40/6.40/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/11.30/9.20/5.60/5.60/5.60/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 齐齐哈尔机场(NDG) | 120.00/12.10/10.60/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/6.30/6.30/5.20/5.10/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/12.50/6.90/7.30/6.90/6.80/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 石家庄正定国际机场(SJW) | 120.00/9.10/7.10/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/11.10/0.70/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.70/2.70/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/4.50/4.50/3.20/3.10/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 120.00/13.90/9.40/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 120.00/13.90/10.10/5.80/5.70/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 120.00/26.50/20.00/12.80/12.60/12.40/12.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/9.30/9.20/9.00/8.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 福州长乐国际机场(FOC) | 120.00/8.00/5.50/2.90/2.80/2.60/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/10.40/8.20/3.40/3.30/3.10/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/5.50/5.50/4.50/4.30/4.10/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/12.20/9.70/7.00/6.80/6.60/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 桂林两江国际机场(KWL) | 120.00/10.60/8.40/4.20/4.10/3.90/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.50/7.40/7.20/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 桂林两江国际机场(KWL) | 120.00/10.60/8.40/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 120.00/13.00/11.50/8.60/8.60/8.50/8.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/3.30/3.20/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/8.00/6.10/3.10/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 宜宾机场(YBP) | 120.00/12.50/8.50/5.70/5.60/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 牡丹江机场(MDG) | 120.00/12.10/10.60/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 120.00/26.50/20.00/12.80/12.70/12.60/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/10.00/10.00/10.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.70/2.70/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 包头机场(BAV) | 120.00/11.90/8.60/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/4.40/4.40/3.20/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 太原武宿国际机场(TYN) | 1.00/10.50/9.50/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 1.00/4.00/4.00/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 1.00/9.20/7.40/3.90/3.90/3.80/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 1.00/3.80/3.80/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 1.00/13.90/10.60/66.00/6.60/6.50/6.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 1.00/3.80/3.80/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/7.90/7.80/7.60/7.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/11.30/9.20/5.60/5.50/5.40/5.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赤峰机场(CIF) | 120.00/11.50/8.30/5.70/5.50/5.30/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 120.00/13.00/11.50/8.90/8.70/8.50/8.40 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 海口美兰国际机场(HAK) | 120.00/12.50/8.10/5.30/5.20/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 佳木斯机场(JMU) | 120.00/13.60/9.30/7.40/7.30/7.10/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/8.80/8.00/4.30/4.20/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 丹东机场(DDG) | 120.00/10.40/8.30/4.80/4.60/4.40/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/8.50/7.60/4.40/4.30/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/5.00/4.00/3.80/3.60/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 1.00/9.00/7.80/5.60/5.60/5.50/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 1.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 烟台莱山机场(YNT) | 1.00/7.60/6.30/3.00/3.00/2.90/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 乌鲁木齐机场(URC) | 120.00/20.50/18.50/14.20/14.00/13.20/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 揭阳潮汕机场(SWA) | 120.00/8.50/7.00/3.30/3.30/3.20/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/10.30/7.30/4.70/4.70/4.60/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 包头机场(BAV) | 1.00/11.90/8.60/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 北京首都国际机场(PEK) | 1.00/9.40/7.30/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
锦程物流网2月10日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-2-10 14:23:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月10日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。