航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/35.00/34.00/33.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/0.00/37.00/36.00/35.00/34.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 0.00/0.00/0.00/38.00/37.00/36.00/35.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/19.00/18.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/23.50/23.50/23.50/23.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/0.00/23.50/23.50/23.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/0.00/23.50/23.50/23.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利兹机场(LBA) | 0.00/0.00/0.00/23.50/23.50/23.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/0.00/22.00/22.00/22.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/22.00/22.00/22.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/21.60/21.60/21.10/21.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 345.00/62.32/50.30/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 345.00/62.32/50.30/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 345.00/62.32/50.30/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 630.00/58.46/49.55/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 630.00/58.46/49.55/31.00/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 345.00/67.25/49.65/30.50/29.50/28.50/27.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加尔各答机场(CCU) | 345.00/62.32/42.15/28.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 345.00/57.73/45.05/28.50/27.50/26.50/25.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科奇机场(COK) | 345.00/57.73/45.05/28.50/27.50/26.50/25.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科泽科德机场(CCJ) | 345.00/59.99/45.05/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 海得拉巴机场(HYD) | 345.00/57.73/45.05/28.50/27.50/26.50/25.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 345.00/59.99/45.05/28.50/27.50/26.50/25.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿拉木图机场(ALA) | 345.00/67.25/58.55/26.50/26.50/26.50/24.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉合尔机场(LHE) | 345.00/66.17/53.60/25.00/25.00/25.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 345.00/62.66/53.60/25.00/25.00/25.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 345.00/61.58/53.60/25.00/25.00/25.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 345.00/63.84/52.85/20.00/20.00/20.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 345.00/53.93/49.10/20.00/20.00/20.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 345.00/66.63/51.35/14.00/14.00/14.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 345.00/62.66/43.85/12.00/12.00/12.00/10.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 金沙萨机场(FIH) | 676.50/158.07/79.15/50.00/49.00/48.00/47.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 676.50/136.53/104.65/64.00/63.00/60.00/59.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 基加利机场(KGL) | 676.50/128.47/100.15/59.00/58.00/57.00/56.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 姆万扎机场(MWZ) | 676.50/128.47/97.15/57.00/56.00/55.00/54.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 676.50/128.47/86.65/55.00/52.00/52.00/50.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 恩德培机场(EBB) | 676.50/128.47/86.65/53.00/52.00/51.00/50.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 朱巴机场(JUB) | 676.50/136.53/103.15/61.00/60.00/59.00/58.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/62.00/61.00/60.00/59.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利伯维尔机场(LBV) | 0.00/0.00/0.00/62.00/61.00/60.00/59.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/49.50/48.50/47.50/46.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科托卡国际机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/49.50/48.50/47.50/46.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊丽莎白港机场(PLZ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/46.00/45.00/44.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东伦敦机场(ELS) | 0.00/0.00/0.00/47.50/46.50/45.50/44.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 博莱国际机场(ADD) | 676.50/122.73/67.75/47.50/46.50/45.50/44.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 480.00/121.27/64.30/30.50/30.50/29.50/29.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 676.50/120.48/73.30/37.50/37.50/37.50/37.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 480.00/83.47/74.50/33.00/32.00/29.00/28.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 480.00/124.23/67.00/38.50/38.50/38.50/38.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 676.50/120.48/74.50/35.00/35.00/35.00/35.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德班国际机场(DUR) | 0.00/0.00/0.00/30.30/30.30/30.30/30.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 915.00/176.83/77.65/30.30/30.30/30.30/30.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 915.00/176.83/66.00/29.30/29.30/29.30/29.30 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 费城机场(PHL) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟菲斯机场(MEM) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奥兰多机场(MCO) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 乔治·布什洲际机场(IAH) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 夏洛特机场(CLT) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纳什维尔机场(BNA) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 亚特兰大国际机场(ATL) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.00/34.00/33.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.00/34.00/33.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.00/34.00/33.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.00/34.00/33.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 480.00/91.23/59.70/28.00/28.00/28.00/27.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 480.00/85.06/59.70/20.00/20.00/20.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 480.00/82.77/59.70/20.00/20.00/20.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 480.00/81.36/62.70/20.00/20.00/20.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 480.00/92.73/59.70/20.00/20.00/20.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 480.00/87.19/53.70/20.00/20.00/20.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 480.00/82.77/53.70/20.00/20.00/20.00/17.50 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/35.60/32.60/32.10/31.60/29.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/29.60/26.60/26.10/25.60/24.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/17.40/14.40/13.90/12.90/12.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/17.90/14.90/14.40/13.40/12.60 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/19.90/16.90/16.40/15.40/14.60 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 雅加达机场(JKT) | 0.00/0.00/19.90/16.90/16.40/15.40/14.60 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.50/12.40/11.40/10.90/10.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/16.40/13.40/12.40/11.90/11.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/19.40/13.40/12.90/11.90/11.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/19.40/13.40/12.90/11.90/11.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/19.40/13.40/12.90/11.90/11.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/19.40/12.40/12.40/11.90/11.10 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/14.10/12.60/12.10/11.10/10.30 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 0.00/0.00/48.60/40.10/39.10/37.60/36.30 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/48.60/40.10/39.10/37.60/36.30 | 查看 |
锦程物流网5月15日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-5-15 8:35:00
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。