航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 长沙 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 长沙 | 纽约(NY) | 0.00/0.00/16.00/15.00/15.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/2.20/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/2.00/2.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/100.00/3.00/2.00/2.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 100.00/100.00/3.00/2.00/2.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/100.00/3.00/2.00/2.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 260.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 100.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 100.00/4.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 100.00/120.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/6.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 北京首都国际机场(PEK) | 6.50/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/4.00/2.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
锦程物流网1月19日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-1-19 8:16:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。