航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 300.00/500.00/47.00/41.50/40.50/38.70/37.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 300.00/500.00/39.00/35.50/35.00/33.70/33.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马普托机场(MPM) | 300.00/500.00/43.00/40.50/40.00/38.70/38.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢萨卡机场(LUN) | 300.00/500.00/43.00/39.50/37.50/35.70/34.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利隆圭国际机场(LLW) | 300.00/500.00/43.00/39.50/39.00/38.20/37.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 300.00/500.00/44.00/39.50/39.00/37.70/37.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 300.00/500.00/44.00/40.50/40.00/38.70/38.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈拉雷机场(HRE) | 300.00/500.00/40.00/37.50/37.00/35.70/35.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 金沙萨机场(FIH) | 300.00/500.00/44.00/40.50/39.50/37.70/36.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢本马希机场(FBM) | 300.00/500.00/52.00/44.50/44.50/43.70/43.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 300.00/500.00/47.00/41.50/40.50/38.70/37.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 恩德培机场(EBB) | 300.00/500.00/41.00/35.50/33.50/31.70/30.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达喀尔机场(DKR) | 300.00/500.00/47.00/42.50/41.50/39.70/38.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 300.00/500.00/41.00/37.50/36.50/34.70/33.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布兰太尔机场(BLZ) | 300.00/500.00/47.00/41.50/39.50/37.70/36.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科托卡国际机场(ACC) | 300.00/500.00/47.00/43.50/41.50/39.70/39.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊丽莎白港机场(PLZ) | 300.00/500.00/41.00/37.50/36.50/34.70/33.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 金伯利机场(KIM) | 300.00/500.00/42.00/37.50/37.00/35.70/35.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东伦敦机场(ELS) | 300.00/500.00/41.00/37.50/36.50/34.70/33.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德班国际机场(DUR) | 300.00/500.00/37.00/33.50/32.50/30.70/29.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 300.00/500.00/37.00/33.50/32.50/30.70/29.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 300.00/500.00/34.00/30.50/30.00/28.70/28.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/39.00/39.00/39.00/39.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里奇敦国际机场(BGI) | 0.00/0.00/0.00/43.00/43.00/43.00/43.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/0.00/34.00/34.00/34.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雷洪机场(MID) | 0.00/0.00/0.00/33.00/33.00/33.00/33.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/0.00/35.00/35.00/34.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/0.00/32.50/32.50/32.50/32.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/0.00/30.00/30.00/29.00/29.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 451.00/116.00/59.00/54.00/54.00/54.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 451.00/116.00/42.00/39.00/36.00/34.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 320.00/71.00/39.00/33.00/31.00/29.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 320.00/66.00/39.00/33.00/31.00/29.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 320.00/56.50/25.50/21.50/20.50/19.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 320.00/51.50/30.50/25.50/23.50/22.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 320.00/53.50/30.50/25.50/23.50/22.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 320.00/53.50/30.50/25.50/23.50/22.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 320.00/56.50/25.50/21.50/20.50/19.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 230.00/42.50/30.50/25.50/23.50/22.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 230.00/34.50/25.50/21.50/20.50/19.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 230.00/42.80/27.80/18.80/17.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加尔各答机场(CCU) | 230.00/38.80/27.80/16.80/15.80/12.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科奇机场(COK) | 230.00/39.80/27.80/18.80/17.80/14.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斋浦尔机场(JAI) | 230.00/42.80/27.80/18.80/17.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 海得拉巴机场(HYD) | 230.00/41.80/27.80/18.80/17.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 果阿机场(GOI) | 230.00/39.80/27.80/18.80/17.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 230.00/41.80/28.80/17.80/16.80/13.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科印拜陀机场(CJB) | 230.00/36.80/27.80/16.80/15.80/12.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 230.00/37.80/27.80/18.80/17.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 230.00/41.80/27.80/18.80/17.80/15.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 600.00/600.00/13.00/12.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉克国际机场(CRK) | 600.00/600.00/13.00/12.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 600.00/600.00/19.50/17.50/17.50/16.50/16.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘岛机场(DPS) | 600.00/600.00/13.00/12.50/12.50/12.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 600.00/600.00/14.50/13.50/13.50/13.00/12.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/25.00/22.00/21.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.00/11.00/10.00/9.00/8.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/15.00/11.00/11.00/11.00/10.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/21.50/20.00/19.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/40.00/38.00/38.00/36.50/36.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/37.00/35.00/33.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/0.00/25.50/23.00/21.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/40.00/37.00/36.50/35.50/34.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/0.00/19.00/19.00/17.50/17.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/18.00/16.00/15.00/14.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/50.00/45.00/43.00/41.00/40.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/20.00/18.00/16.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/40.00/37.00/36.00/35.00/34.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/21.50/21.00/20.50/19.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/0.00/26.00/26.00/24.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/21.00/20.00/18.00/16.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/21.00/18.00/16.50/16.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/25.00/25.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/26.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/25.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/33.00/30.50/29.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/0.00/25.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/16.00/15.50/15.50/15.50 | 查看 |
亚洲 | CGO | 吉达国际机场(JED) | 450.00/44.00/30.00/25.00/24.00/22.00/20.00 | 查看 |
美洲 | CGO | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 480.00/90.00/30.00/24.00/23.50/23.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 300.00/19.00/14.00/13.50/12.50/11.50/10.50 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 马累MALE国际机场(MLE) | 300.00/24.00/16.00/13.50/10.50/9.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 郑州机场(CGO) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/21.50/17.50/15.00/12.50 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 曼谷国际机场(BKK) | 300.00/18.00/11.00/10.50/9.00/8.50/8.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 马尼拉国际机场(MNL) | 300.00/20.00/16.00/12.00/11.00/9.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/21.00/18.00/17.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 福冈机场(FUK) | 280.00/25.00/23.00/15.00/13.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 大阪国际机场(KIX) | 280.00/25.00/19.00/17.50/16.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 东京成田国际机场(NRT) | 280.00/25.00/16.00/14.00/12.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | CGO | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/75.00/38.00/22.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
欧洲 | CGO | 法兰克福国际机场(FRA) | 450.00/75.00/33.00/26.00/25.50/25.00/24.30 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 阿拉木图机场(ALA) | 380.00/27.00/24.00/22.50/20.50/18.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州机场(CGO) | 杜尚别机场(DYU) | 380.00/24.00/19.00/17.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网10月17日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-10-17 10:51:00 锦程物流网
导读:锦程物流网10月17日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。