航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/28.30/26.30/25.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/36.30/34.30/33.30/27.30/27.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/36.30/34.30/33.30/27.30/27.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/28.30/26.30/25.30/22.30/22.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/29.30/27.30/26.30/21.30/21.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/28.30/26.30/25.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/28.30/26.30/25.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/36.30/34.30/33.30/27.30/27.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 穆罕默德阿卜杜拉机场(MED) | 0.00/0.00/40.30/39.30/38.30/37.30/36.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加西姆机场(ELQ) | 0.00/0.00/40.30/39.30/38.30/37.30/36.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/36.30/34.30/33.30/27.30/27.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/28.30/26.30/25.30/22.30/22.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/29.30/27.30/26.30/21.30/21.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/28.30/26.30/25.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/27.30/25.30/24.30/21.30/21.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 穆罕默德阿卜杜拉机场(MED) | 0.00/0.00/40.30/39.30/38.30/37.30/36.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加西姆机场(ELQ) | 0.00/0.00/40.30/39.30/38.30/37.30/36.30 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 杭州萧山国际机场(HGH) | 0.00/0.00/0.00/3.40/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/0.00/0.00/5.50/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/0.00/6.50/6.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/3.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/4.80/4.80/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.60/5.40/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/4.50/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/2.20/2.20/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/2.80/2.80/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州 | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/4.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 22.00/22.00/22.00/22.00/22.00/22.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 22.00/22.00/22.00/22.00/22.00/22.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 20.00/20.00/20.00/20.00/20.00/20.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 12.00/23.00/23.00/23.00/23.00/23.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 26.00/26.00/26.00/22.00/26.00/26.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 20.00/20.00/20.00/20.00/20.00/20.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 12.00/22.00/22.00/22.00/22.00/22.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.50/37.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/38.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡斯珀机场(CPR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/49.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哥伦布机场(CMH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 海塞卜机场(KHS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉大港 Patenga 机场(CGP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.40 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 夏洛特机场(CLT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡利机场(CLO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 克利夫兰机场(CLE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/54.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 重庆江北国际机场(CKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/13.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 罗马国际机场(CIA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 查尔斯顿机场(CHS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉大港 Patenga 机场(CGP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.30 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.30 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伯利兹城PhilipS 国际机场(BZE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/38.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伯班克机场(BUR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布法罗机场(BUF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布拉迪斯拉发Ivanka 机场(BTS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴士拉国际机场(BSR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/40.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴西利亚国际机场(BSB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/44.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布里斯托尔机场(BRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布尔诺机场(BRQ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/35.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伯尔尼Belp 机场(BRN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.50 | 查看 |
锦程物流网5月5日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-5-5 8:46:00 锦程物流网
导读:锦程物流网5月5日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。