航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 220.00/13.50/8.50/8.00/7.30/6.00/5.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 福州长乐国际机场(FOC) | 220.00/11.00/6.00/5.00/4.00/3.50/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 武汉天河国际机场(WUH) | 220.00/8.80/8.00/7.00/6.00/3.80/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 220.00/10.00/9.00/7.20/6.00/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 220.00/13.50/8.50/8.00/7.30/6.00/5.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 220.00/13.50/8.50/8.00/7.30/6.00/5.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 220.00/13.50/8.50/8.00/7.30/6.00/5.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 重庆江北国际机场(CKG) | 220.00/11.00/6.20/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 福州长乐国际机场(FOC) | 220.00/11.00/6.00/5.00/4.00/3.50/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 福州长乐国际机场(FOC) | 220.00/11.00/6.00/5.00/4.00/3.50/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 福州长乐国际机场(FOC) | 220.00/11.00/6.00/5.00/4.00/3.50/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 武汉天河国际机场(WUH) | 220.00/8.80/8.00/7.00/6.00/3.80/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 深圳宝安机场(SZX) | 220.00/10.00/6.10/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 武汉天河国际机场(WUH) | 220.00/8.80/8.00/7.00/6.00/3.80/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 武汉天河国际机场(WUH) | 220.00/8.80/8.00/7.00/6.00/3.80/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 220.00/10.00/9.00/7.20/6.00/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 220.00/10.00/9.00/7.20/6.00/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 上海浦东国际机场(PVG) | 220.00/9.00/5.00/3.60/3.00/2.80/2.40 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 220.00/10.00/9.00/7.20/6.00/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 重庆江北国际机场(CKG) | 220.00/11.00/6.20/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 广州白云国际机场(CAN) | 220.00/10.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 重庆江北国际机场(CKG) | 220.00/11.00/6.20/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 重庆江北国际机场(CKG) | 220.00/11.00/6.20/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 成都双流国际机场(CTU) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.30/3.10/2.90 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 深圳宝安机场(SZX) | 220.00/10.00/6.10/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 深圳宝安机场(SZX) | 220.00/10.00/6.10/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 上海浦东国际机场(PVG) | 220.00/9.00/5.00/3.60/3.00/2.80/2.40 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 上海浦东国际机场(PVG) | 220.00/9.00/5.00/3.60/3.00/2.80/2.40 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 深圳宝安机场(SZX) | 220.00/10.00/6.10/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 广州白云国际机场(CAN) | 220.00/10.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 上海浦东国际机场(PVG) | 220.00/9.00/5.00/3.60/3.00/2.80/2.40 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 广州白云国际机场(CAN) | 220.00/10.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 广州白云国际机场(CAN) | 220.00/10.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 成都双流国际机场(CTU) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 成都双流国际机场(CTU) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 成都双流国际机场(CTU) | 220.00/11.00/6.00/4.00/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 300.00/16.00/13.00/9.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 300.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌鲁木齐机场(URC) | 300.00/19.00/17.00/16.50/16.00/15.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 桂林两江国际机场(KWL) | 220.00/9.00/7.00/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海口美兰国际机场(HAK) | 220.00/11.00/9.00/8.50/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 220.00/13.50/8.50/8.00/7.30/6.00/5.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 220.00/10.00/9.50/7.00/5.00/4.50/4.20 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 220.00/13.50/8.50/8.00/7.30/6.00/5.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 福州长乐国际机场(FOC) | 220.00/11.00/6.00/5.00/4.00/3.50/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 福州长乐国际机场(FOC) | 220.00/11.00/6.00/5.00/4.00/3.50/3.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 220.00/13.00/11.00/8.00/7.50/7.00/6.50 | 查看 |
锦程物流网4月6日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-4-6 9:07:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月6日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。