航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/30.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/34.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/41.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/30.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/8.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/34.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安克雷奇国际机场(ANC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/67.50/32.50/32.50/32.50/32.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/67.50/32.50/32.50/32.50/32.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/67.50/32.50/32.50/32.50/32.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/62.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/62.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/62.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/38.90/28.90/28.90/28.90/28.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/38.90/28.90/28.90/28.90/28.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/59.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/59.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/38.90/28.90/28.90/28.90/28.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/59.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/67.50/32.50/32.50/32.50/32.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/62.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/38.90/28.90/28.90/28.90/28.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/59.00/21.00/21.00/20.50/20.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/14.80/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/17.50/15.50/14.50/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/17.50/15.50/14.50/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/21.50/20.00/19.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/21.50/21.00/19.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.20/20.80/18.80/17.90/17.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/24.60/18.80/16.80/15.90/15.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/22.70/17.30/15.30/14.40/14.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/29.10/23.30/21.20/20.30/20.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/32.90/27.10/25.00/24.20/23.90 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/32.90/27.10/25.00/24.20/23.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/20.80/15.20/13.10/12.20/11.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.20/20.80/18.80/17.90/17.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/24.60/18.80/16.80/15.90/15.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/22.70/17.30/15.30/14.40/14.10 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 关岛国际机场(GUM) | 0.00/0.00/0.00/28.40/27.10/26.60/26.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/29.10/23.30/21.20/20.30/20.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/32.90/27.10/25.00/24.20/23.90 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/32.90/27.10/25.00/24.20/23.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/20.30/18.80/18.20/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/20.70/19.40/18.90/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/20.80/15.20/13.10/12.20/11.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/17.10/15.80/15.20/14.90 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 关岛国际机场(GUM) | 0.00/0.00/0.00/28.40/27.10/26.60/26.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/17.50/16.20/15.70/15.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/20.30/18.80/18.20/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/17.60/16.10/15.60/15.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/20.70/19.40/18.90/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/15.50/12.90/12.30/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/0.00/14.70/13.40/12.80/12.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/17.10/15.80/15.20/14.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/17.50/16.20/15.70/15.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.20/20.80/18.80/17.90/17.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/24.60/18.80/16.80/15.90/15.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/22.70/17.30/15.30/14.40/14.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/29.10/23.30/21.20/20.30/20.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/17.60/16.10/15.60/15.30 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/32.90/27.10/25.00/24.20/23.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/15.50/12.90/12.30/12.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/32.90/27.10/25.00/24.20/23.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/0.00/14.70/13.40/12.80/12.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/20.80/15.20/13.10/12.20/11.90 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 关岛国际机场(GUM) | 0.00/0.00/0.00/28.40/27.10/26.60/26.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/20.30/18.80/18.20/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/20.70/19.40/18.90/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/17.10/15.80/15.20/14.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/17.50/16.20/15.70/15.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/17.60/16.10/15.60/15.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/15.50/12.90/12.30/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/0.00/14.70/13.40/12.80/12.50 | 查看 |
美洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/27.40/23.40/21.90/21.90/21.90 | 查看 |
欧洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/22.40/21.40/20.90/20.90/20.90 | 查看 |
欧洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/22.40/21.40/20.90/20.90/20.90 | 查看 |
欧洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 0.00/0.00/22.40/21.40/20.90/20.90/20.90 | 查看 |
锦程物流网4月17日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-4-17 9:06:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月17日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。