航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/8.00/7.00/5.50/5.00/3.90/3.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/6.80/5.90/3.50/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 北京首都国际机场(PEK) | 6.50/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 大连周水子国际机场(DLC) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 50.00/50.00/50.00/50.00/50.00/50.00/50.00 | 查看 |
欧洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 本贝库拉机场(BEB) | 50.00/50.00/50.00/50.00/50.00/50.00/50.00 | 查看 |
美洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 阿帕拉契科拉市机场(AAF) | 50.00/50.00/50.00/50.00/50.00/50.00/50.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/33.00/29.50/29.00/27.50/26.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马普托机场(MPM) | 0.00/0.00/47.50/44.50/44.00/42.00/41.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/43.00/39.50/38.50/37.50/36.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/39.50/33.50/33.00/31.50/31.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 利隆圭国际机场(LLW) | 0.00/0.00/39.00/35.50/35.00/34.00/33.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/45.00/41.50/41.00/39.00/38.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/37.80/35.00/34.50/33.50/33.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/37.00/34.00/34.00/31.50/31.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/45.50/42.50/42.00/40.00/39.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/35.50/32.00/32.00/30.80/30.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/39.00/35.00/34.50/32.50/32.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/42.00/39.00/38.50/37.50/36.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/37.80/35.00/34.50/34.00/34.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/49.00/45.00/44.50/44.00/43.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/65.00/58.00/57.50/55.50/55.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/37.80/34.50/34.00/33.50/33.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴马科机场(BKO) | 0.00/0.00/65.00/58.00/57.50/55.50/55.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/49.00/45.00/44.50/44.00/43.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/39.90/34.90/34.90/33.20/32.40 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/43.00/39.50/43.50/38.80/38.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿布贾国际机场(ABV) | 0.00/0.00/43.00/39.50/39.00/37.80/37.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/46.50/44.00/43.50/43.00/42.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/35.00/32.00/31.50/31.00/30.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/17.50/15.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/17.50/15.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/17.50/15.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/24.50/22.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/29.50/26.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/29.50/26.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/9.00/7.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/33.00/27.00/0.00/27.00/26.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 亚琛(AAH) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德累斯顿机场(DRS) | 0.00/0.00/32.00/26.00/0.00/26.00/25.50 | 查看 |
锦程物流网3月31日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-3-31 9:05:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月31日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。