航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 厦门高崎国际机场(XMN) |
9000.00/950.00/250.00/250.00/250.00/250.00 /240.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 天津滨海国际机场(TSN) |
9000.00/550.00/240.00/230.00/230.00/230.00 /230.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 青岛流亭国际机场(TAO) |
9000.00/550.00/370.00/330.00/270.00/270.00 /270.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 深圳宝安机场(SZX) |
9000.00/1000.00/170.00/160.00/150.00/150.00 /150.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 上海浦东国际机场(PVG) |
9000.00/150.00/150.00/100.00/100.00/100.00 /100.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 南京禄口国际机场(NKG) |
9000.00/250.00/250.00/250.00/240.00/240.00 /240.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 香港国际机场(HKG) |
9000.00/880.00/160.00/160.00/160.00/160.00 /160.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 成都双流国际机场(CTU) |
9000.00/650.00/310.00/290.00/290.00/290.00 /290.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 重庆江北国际机场(CKG) |
9000.00/550.00/340.00/310.00/300.00/290.00 /290.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 广州白云国际机场(CAN) |
9000.00/1000.00/190.00/190.00/160.00/150.00 /140.00 |
查看 |
亚洲 | 大阪国际机场(KIX) | 北京首都国际机场(PEK) |
9000.00/550.00/200.00/180.00/180.00/180.00 /130.00 |
查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.80 | 查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 上海浦东国际机场(PVG) |
5500.00/140.00/140.00/140.00/110.00/110.00 /110.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 天津滨海国际机场(TSN) |
9000.00/450.00/280.00/270.00/260.00/260.00/ 250.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 北京首都国际机场(PEK) |
7000.00/310.00/190.00/190.00/190.00/190.00 /180.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 青岛流亭国际机场(TAO) |
7800.00/420.00/380.00/370.00/370.00/370.00 /360.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 上海浦东国际机场(PVG) |
5500.00/140.00/140.00/140.00/110.00/110.00 /110.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 天津滨海国际机场(TSN) |
9000.00/450.00/280.00/270.00/260.00/260.00 /250.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 北京首都国际机场(PEK) |
7000.00/310.00/190.00/190.00/190.00/190.00 /180.00 |
查看 |
亚洲 | 东京成田国际机场(NRT) | 青岛流亭国际机场(TAO) |
7800.00/420.00/380.00/370.00/370.00/370.00 /360.00 |
查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/36.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大阪国际机场(KIX) | 400.00/23.80/20.80/15.80/14.80/13.80/12.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 400.00/23.80/20.80/15.80/14.80/13.80/12.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/11.50/11.50/11.00/10.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/11.50/11.50/11.00/10.80 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 370.00/27.00/23.00/13.00/11.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 朱巴机场(JUB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.20 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/29.20 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 米兰国际机场(MIL) | 0.00/0.00/16.00/14.00/12.50/11.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/10.00/8.00/6.50/5.50/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/15.00/14.00/14.00/13.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/15.00/14.00/14.00/13.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/12.00/9.00/8.00/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/14.00/11.00/9.00/8.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/24.00/24.50/20.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊尔库茨克机场(IKT) | 0.00/0.00/24.50/21.00/13.50/12.50/12.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 克拉斯诺亚尔斯克机场(KJA) | 0.00/0.00/21.50/17.00/12.00/11.50/11.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 圣彼得堡 Pulkovo 机场(LED) | 370.00/44.44/14.50/11.00/10.50/9.50/8.50 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/12.50/8.50/8.00/6.50/5.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.50 | 查看 |
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢布尔雅那Brnik 机场(LJU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伯尔尼Belp 机场(BRN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50/1.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50/1.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科隆机场(CGN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50/1.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50/1.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50/1.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/2.50/1.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德累斯顿机场(DRS) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/4.50/2.00/1.00/0.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 370.00/43.72/6.50/4.50/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 370.00/52.22/7.00/5.00/2.50/1.50/0.50 | 查看 |
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布里斯班国际机场(BNE) | 470.00/0.00/28.00/26.50/25.50/24.00/23.00 | 查看 |
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 墨尔本机场(MEL) | 470.00/0.00/28.00/26.50/25.50/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 470.00/0.00/36.00/34.50/33.50/32.00/31.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 470.00/0.00/36.00/34.50/33.50/32.00/31.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 370.00/0.00/15.00/13.50/12.50/11.00/10.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 雅典国际机场(ATH) | 370.00/0.00/15.00/13.50/12.50/11.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 370.00/0.00/24.00/22.50/21.50/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 370.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 370.00/0.00/24.00/22.50/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 370.00/0.00/24.00/21.50/20.50/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福国际机场(FRA) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 香港国际机场(HKG) | 140.00/0.00/20.00/18.50/17.50/16.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿拉木图机场(ALA) | 280.00/0.00/20.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 280.00/0.00/24.00/21.50/20.50/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科伦坡国际机场(CMB) | 280.00/0.00/24.00/21.50/20.50/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马尼拉国际机场(MNL) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉合尔机场(LHE) | 280.00/0.00/17.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 280.00/0.00/17.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼谷国际机场(BKK) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 500.00/0.00/55.00/49.50/48.50/47.00/47.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢萨卡机场(LUN) | 500.00/0.00/38.00/32.50/31.50/30.00/29.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 基加利机场(KGL) | 500.00/0.00/36.00/30.50/29.50/28.00/27.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 姆万扎机场(MWZ) | 500.00/0.00/40.00/34.50/33.50/32.00/31.00 | 查看 |
锦程物流网3月2日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-3-2 9:08:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月2日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。