航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿巴拉契科拉(AAF) | 120.00/120.00/3.00/2.90/2.50/2.20/2.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 休斯顿(安德劳小飞机场)(AAP) | 120.00/120.00/3.00/2.90/2.50/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口表芯到香港,从美国快递进口 | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从事从美国快递进口电阻到香港 | 上海浦东国际机场(PVG) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 墨西哥城(AZP) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口测试仪到香港,从美国快递进 | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口充电器到香港,从美国快递进 | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口打印机到香港,从美国快递进 | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口电容到香港 | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口对讲机充电器到香港 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口耳机线到香港 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口二极管到香港 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口防盗器(车用)到香港 | 天津滨海国际机场(TSN) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 120.00/120.00/3.00/2.90/2.50/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 阿联酋阿布扎比国际机场(AUH) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口电感到香港 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 荷兰港(DUT) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 西班牙港(POS) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 荷兰港(DUT) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 西班牙港(POS) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 西班牙港(POS) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 南印度河(XSI) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 尼泊尔根杰(KEP) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 墨西哥城(AZP) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 波兰克飒隆(波兰克飒隆) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 伊朗省(ACP) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 波兰克飒隆(波兰克飒隆) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 阿联酋阿布扎比国际机场(AUH) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 伊朗省(ACP) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 新加坡樟宜国际机场(SIN) | 深圳宝安机场(SZX) | 200.00/80.00/3.00/2.50/2.30/2.00/1.80 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口化妆品到香港 | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口激光头到香港 | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口缝包机到香港 | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 从美国快递进口测试仪到香港 | 广州白云国际机场(CAN) | 120.00/150.00/3.00/2.80/2.50/2.30/2.10 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/6.00/6.00/3.00/3.00/2.50/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 6.80/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/6.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/8.00/5.00/5.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/8.00/3.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/4.50/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 8.20/4.50/4.00/3.20/3.00/2.90/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/8.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.50/4.00/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/9.00/8.00/4.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/6.00/4.00/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/6.00/6.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 85.00/13.00/5.50/3.20/2.60/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/2.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/7.00/4.30/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多莫德多夫机场(DME) | 0.00/0.00/23.50/19.00/18.00/17.00/15.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多莫德多夫机场(DME) | 0.00/0.00/23.50/19.00/18.00/17.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/22.20/18.20/17.70/17.20/17.20 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/12.10/12.10/11.10/11.10/11.10 | 查看 |
锦程物流网12月3日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2011-12-3 9:47:00 锦程物流网
导读:锦程物流网12月3日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。