航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | HKG | ARN/CDG/ CPH/FRA/ LHR/MUC/ ZRH/OSL/DME |
-/-/28.8/28.5 /28.2/28.2 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/-/-/31/31 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 比伦德(BLL) | -/-/33.0/32.5 /31.5/30.5 |
查看 |
欧洲线 | 深圳、广州、上海、浙江 | 俄罗斯 | -/-/44/43/33/31 | 查看 |
欧洲线 | 佛山 | 哈尔滨 | -/-/6.0/-/-/8.0 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
欧洲线 | 广州深圳东莞佛山香港惠州 | 法国巴黎 | 100/45/30/28/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 东莞,深圳,澳门 | 东京,曼谷,新加坡,首尔 | 25/22/20/18/16/13 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 全球 | -/-/-/-/---/--- | 查看 |
欧洲线 | CZ | FRU | 33/33/25/24/22/21 | 查看 |
亚洲线 | HKG | AUH | -/-/22/21.5/21/20.1 | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 台湾 | 14/14/14/13.5/13/11 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | RUH | -/-/29/28/27/26 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | KIX | -/-/15.0/14.5/14.0/14.0 | 查看 |
亚洲线 | 深圳、广州 | 阿拉木图ALA | -/-/-/-/-/18 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 曼谷(BKK) | 16/16/13/11.5/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州 深圳 | 阿斯哈巴德 | 42/41/32/29/27/18 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 新加坡各城市 | 50/29/27/26/26/26 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 巴基斯坦各地 | 350/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 巴格达(BGW) | --/--/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | Dubai | -/-/26.2/24.2/23.2/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | SCO | 60/60/40/30/20/10 | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 迪拜 | 0/0/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | HKG | ADL/BNE/ CNS/MEL/ PER/SYD |
-/-/25.2/24.9 /24.6/24.6 |
查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 墨尔本(MEL) | -/-/29.0/28.5 /28.0/27.5 |
查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 达累斯萨拉姆(DAR) | -/-/36.6/35.6 /35.6/33.6 |
查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 加拿大 | 350/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 开罗(CAI) | --/--/--/--/--/-- | 查看 |
北美线 | HKG | HNL/LAS | -/-/26.7/26.4/26.1/26.1 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/50/49.0/48.5/48.0 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 美国各地 | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海 | PHOENIX AZ | -/-/35/34/33/32 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 波哥大(BOG) | -/-/41.0/40.5 /40.0/39.5 |
查看 |
南美线 | 深圳广州东莞佛山惠州 | 科伦巴里约热内卢巴西利亚 | 100/45/40 /38/37/36 |
查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/39.5/39/38.5 | 查看 |
南美线 | 上海 | Medellin | -/-/48/46/46/46 | 查看 |
国内空运 | 东莞 | 台湾 | 70/40/14/ 13.5/13/12 |
查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 越南 | -/-/18/16/15/14 | 查看 |
国内空运 | 广州(CAN) | 汕头 | -/4/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 汕头 | 50/6.5/3.0/ 3.0/2.6/2.2 |
查看 |
国内空运 | 上海 | 长沙 | 50/4.5/2.8/ 2.8/2.6/2.6 |
查看 |
国内空运 | 重庆(CKG) | 深圳(SZX) | 6/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥 | 深圳12:00-20:10 | 80/4.5/3.0 /2.9/2.8/2.7 |
查看 |
国内空运 | 青岛 | 上海 | 100/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海(SHA) | 万州 | -/-/5.4/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 阿什哈巴德(ASB) | 50/48/42/ 38/32/30 |
查看 |