航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | HKG | AMS | -/-/32.1/31.7/31.3/31.3 | 查看 |
欧洲线 | 北京(BJS) | 布达佩斯(BUD) | -/24/23/22/21/20 | 查看 |
欧洲线 | 深圳广州东莞香港 | 哥特堡 | -/-/31/30/29/28.5 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 法国 | -/-/27/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳、广州、上海、浙江 | 俄罗斯 | -/-/44/43/33/31 | 查看 |
欧洲线 | 佛山 | 哈尔滨 | -/-/6.0/-/-/8.0 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 法兰克福(FRA) | -/-/-/34/33/33 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 巴黎(PAR) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 维也纳(VIE) | -/-/-/-/29/- | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 全球 | -/-/-/-/---/--- | 查看 |
欧洲线 | BRATISLAVA | SHANGHAI | 450/16/11.5 /11/9.8/9.3 |
查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 米兰(MIL) | 40/36/35/34/33/32 | 查看 |
亚洲线 | 天津新港 | 东京 | 230/37.15/10.2 /10.2/9.2/8.2 |
查看 |
亚洲线 | HKG | DXB | -/-/22/21.5/21.2/21.2 | 查看 |
亚洲线 | 香港 | 大坂 | 500/1/16/15/14.8/14.5 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 台湾 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 北京 | 曼 谷 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 台湾 | 14/14/14/13.5/13/11 | 查看 |
亚洲线 | 深圳光东莞 | 胡志明 | -/-/0/0/0/0 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | KHI | -/-/25.6/24.6/24.6/23.6 | 查看 |
亚洲线 | 香港 | DOH | -/-/25.5/24.5/23.5/23 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 阿拉木图 | -/-/54/42/41/39 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 台湾2天 | 55/--/18/17.5/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 曼谷(BKK) | 16/16/13/11.5/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 德黑兰(THR) | -/-/-/-/24.3/24 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 杜尚别 | 40/39/31/29/27/25 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 日本各城市 | 60/28/24/23/M/M | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡(SIN) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 孟买(BOM) | -/-/20/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 东莞,澳门 | 桃园 | 15/14/13/12/11/10 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 中东 | --/--/--/--/--/-- | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | Thiruvananthapuram | -/-/19.5/18.5/18.5/- | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 迪拜 | 0/0/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 乌鲁木齐 | 阿拉木图 | -/-/16/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡(SIN) | 45/20/18/16/14/13 | 查看 |
澳洲线 | HKG | ADL/BNE/CNS /MEL/PER/SYD |
-/-/25.2/24.9/24.6/24.6 | 查看 |
澳洲线 | 东莞 | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 北京(BJS) | 彼尔姆(PEE) | -/24/23/22/21/20 | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 布里斯班(BNE) | -/-/-/-/-/19 | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 悉尼(SYD) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20/20/20/20 | 查看 |
非洲线 | 北京 | 班珠尔 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 达累斯萨拉姆(DAR) | -/-/36.6/35.6/35.6/33.6 | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 拉各斯(LOS) | -/-/-/-/40.8/40.8 | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 德黑兰(THR) | 250/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 拉各斯(LOS) | -/-/-/-/34/34 | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/25/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港 | 非洲 | 11/11/111/11/11/11 | 查看 |
北美线 | HKG | HNL/LAS | -/-/26.7/26.4/26.1/26.1 | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | 蒙特利尔 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 深圳广州东莞香港 | 芝加哥 | -/-/31/30/29/28.5 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 深圳 | 洛杉矶LAX | -/-/30/29.5/28.5/28.5 | 查看 |
北美线 | 广州(CAN) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/28/28 | 查看 |
北美线 | SHENZHEN(CHIWAN) | 洛杉矶 | 45/30/29/28/27/26 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/28/- | 查看 |
北美线 | 上海 | LOS ANGELES CA | -/-/35/34/33/32 | 查看 |
南美线 | 北京 | 丹 佛 | 2/-/-/-/-/- | 查看 |
南美线 | 广州(CAN) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/-/48.5/48.5 | 查看 |
南美线 | 深圳广州东莞佛山惠州 | 科伦巴里约热内卢巴西利亚 | 100/45/40/38/37/36 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/39.5/39/38.5 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 亚松森(ASU) | -/-/-/-/49/- | 查看 |
南美线 | 上海 | BUENOS AIRES | -/-/48/44/44/44 | 查看 |
南美线 | 深圳 | 美国 | 0/100/100/ 100/100/100 |
查看 |
国内空运 | 广州(GAN) | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 台湾 | 广州、深圳、东莞 | 90/70/19/18.5/18/16 | 查看 |
国内空运 | 深圳 | 台湾 | -/-/16/15/15/15 | 查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 越南 | -/-/18/16/15/14 | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥 | 西双版纳 | 80/15.5/7.0/6.8/6.6/6.4 | 查看 |
国内空运 | 广州(CAN) | 南宁 | -/4.9/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 北京 | 50/3.0/1.2/1.1/1.0/1.0 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 包头 | 50/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 重庆(CKG) | 北京 | 7/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 济南特价 | 80/3.5/2.5/2.5/2.5/2.5 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 南京 | 100/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海(SHA) | 昆明 | -/-/6.3/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 阿什哈巴德(ASB) | 50/48/42/38/32/30 | 查看 |