航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N + 100 +300 + 500 +1000 ) |
详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 阿尔巴尼亚机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6 /32.6/31.6 |
查看 |
欧洲线 | 香港 | AMS | -/-/31.5/28.5/28/- | 查看 |
欧洲线 | 佛山 | 哈尔滨 | -/-/6.0/-/-/8.0 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 莫斯科(DME) | -/-/-/-/-/14 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 圣保罗(GRU) | -/60/50/48/46/45 | 查看 |
欧洲线 | 美国、欧盟、东南亚 | 香港、深圳及国内其他地区 | 300/80/35 /31/26/23 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | INN/GRZ/ BTS/BUD |
-/-/25.5/25.5/25/24.5 | 查看 |
亚洲线 | 广州` | 台湾 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 台湾 | 14/14/14/ 13.5/13/11 |
查看 |
亚洲线 | 乌鲁木齐 | BANGKOK(SCT) | -/-/18/14/12/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | KHI | -/-/25.6/24.6 /24.6/23.6 |
查看 |
亚洲线 | 香港 | DXB | -/-/24.1/23.1/22.4/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 韩国首尔(ICN) | */15.0/11.0/ 9.0/7.8/7.0 |
查看 |
亚洲线 | 上海 | 台湾2天 | 55/--/18/17.5/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 曼谷(BKK) | 16/16/13/11.5/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 杜尚别 | 40/39/31/29/27/25 | 查看 |
亚洲线 | 深圳、东莞,广州 | KUL吉隆坡 | -/-/15.8/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 日本各城市 | 60/28/24/23/M/M | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 巴基斯坦各地 | 350/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 新加坡(SIN) | 香港、上海、济南、武汉 | 360/60/31 /26.3/23/21 |
查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 胡志明 | 300/45/30/30/25/25 | 查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | Brussels | -/-/33.7/31.7/29.7/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 香港(HKG) | -/-/9.5/9.5/9.5/9.5 | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 迪拜 | 0/0/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 东莞 | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 香港 | 巴黎(PAR) | -/-/22/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20 /20/20/20 |
查看 |
非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 毛里求斯全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 达累斯萨拉姆(DAR) | -/-/36.6/35.6 /35.6/33.6 |
查看 |
非洲线 | 广州深圳 | 芝加哥 | -/-/-/-/-/31 | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 科威特 | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 拉各斯(LOS) | -/-/-/-/34/34 | 查看 |
北美线 | GUANGZHOU(NANSHA) | LAX | -/-/38/35/32/30 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 深圳 | 洛杉矶LAX | -/-/30/29.5/28.5/28.5 | 查看 |
北美线 | 从美国快递到中国浙江 | 从美国快递到中国浙江 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
北美线 | 深圳/广州/东莞 | LAX罗省 | -/-/-/-/-/27.6 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 美国各地 | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 纽约 | 香港、上海 | 560/80/73/68/61/43 | 查看 |
北美线 | 上海 | ATLANTA GA | -/-/35/34/33/32 | 查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 巴巴多斯全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 巴拿马城(PTY) | -/-/36/-/33/32 | 查看 |
南美线 | HKG | EZE | -/-/50/48/48/45 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/39.5/39/38.5 | 查看 |
南美线 | 上海 | Guatemala | -/-/47/45/43/43 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/-/32 | 查看 |
南美线 | 深圳 | 美国 |
0/100/100/ 100/100/100 |
查看 |
国内空运 | 广州 | 武夷山 | -/-/4.5/-/4.0/- | 查看 |
国内空运 | 广州(CAN) | 北京(BJS) | 4.2/4.1/4.0/ 3.9/3.8/3.7 |
查看 |
国内空运 | 广州(GAN) | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 东莞 | 台湾 | 70/40/14/13.5/13/12 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 太原17:25/18:40 | 80/6.5/4.3/4.2/4.1/4.0 | 查看 |
国内空运 | 广州(CAN) | 桂林 | -/4/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 广州 | 50/5.0/2.4/2.4/2.2/2.0 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 深圳/广州/东莞 | 法国PAR/CDG巴黎 | -/-/31.5/-/-/30.5 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 海口 | 50/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 重庆(CKG) | 深圳(SZX) | 6/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 北京 | 100/3.5/2.6 /2.4/2.2/2.0 |
查看 |
国内空运 | 青岛 | 连云港 | 100/8.0/4.0 /4.0/3.5/3.5 |
查看 |
国内空运 | 青岛 | 南京 | 100/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海(PVG) | 重庆(CKG) | -/-/4.0/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 阿什哈巴德(ASB) | 50/48/42/ 38/32/30 |
查看 |