航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海(PVG) | 美国 欧洲 非洲 南美 亚洲 澳洲 | -/-/-/-/-/20 | 查看 |
欧洲线 | HKG | ARN/CDG/CPH/FRA /LHR/MUC /ZRH/OSL/DME |
-/-/28.8/28.5/28.2/28.2 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 广州(CAN) | 45/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 北京(BJS) | 慕尼黑 MUC | -/24/23/22/21/20 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 马德里(MAD) | -/-/-/-/25/25 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 海参威 | -/-/0/0/0/0 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 希腊 | 中国 | 0/0/0/00/0/0 | 查看 |
欧洲线 | 北京.上海.广州 | 英国,意大利 | -/-/-/-/-/10 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 米兰(MIL) | -/-/30.5/30.0/29.5/29.5 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 莫斯科 | -/-/38/33/30/27 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 伦敦(LHR) | -/-/-/-/-/27 | 查看 |
欧洲线 | 深圳、香港 | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/-/-/-/21.5 | 查看 |
欧洲线 | 伦敦(LHR) | 香港(HKG) | 18/18/18/17.5/17/16.8 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/28/26.3/26.3/25.3 | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 阿姆斯特丹AMS | -/-/27.00/27.00/26.00/24.00 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 西欧 | -/-/35/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 布鲁塞尔(BRU) | -/-/26/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海/PVG/SHANGHAI | AMS/BRU/BRE/CGN /DUS/FMO/NUE/STG |
-/-/25.5/25.5/24/23.5 | 查看 |
亚洲线 | 重庆 | 台北 | -/10/9/8/6.5/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 曼谷(BKK) | 80/80/76/73/70/65 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | CMB(科伦坡) | -/-/18.1/17.8/17.3/17.3 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 台北(TPE) | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 大马士革(DAM) | -/-/-/-/-/25.10 | 查看 |
亚洲线 | 北京 | DEL 新德里 印 度 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | FUK | -/-/17/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 台湾 | 14/14/14/13.5/13/11 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 德黑兰(THR) | -/-/-/-/-/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | EVN埃里温 | -/-/35/34/32/31 | 查看 |
亚洲线 | 北京 | 乌兹别克斯坦 | -/-/-/-/-/10 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 伊斯坦布尔(IST) | -/-/27.5/27.0/26.5/26.0 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/43.5/38.5/36/34.5 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 台湾2天 | 55/--/18/17.5/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 迪拜(DXB) | -/-/-/-/17.5/17 | 查看 |
亚洲线 | 广州 深圳 | 阿斯哈巴德 | 42/41/32/29/27/18 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 吉隆坡 | 100/90/80/70/60/50 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 深圳转香港 | 350/10.8/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州、香港 | 迪拜以及周边中东地区 | -/-/-/18/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | BGW | -/-/27/27/27/- | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 仁川ICN | -/-/8.20/7.20/6.70/6.70 | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 日本 | 120/6.0/5.5/4/4/3 | 查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | Kolkata | -/-/19.5/18.5/17.5/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 香港(HKG) | -/-/9.5/9.5/9.5/9.5 | 查看 |
澳洲线 | HKG | ADL/BNE/CNS /MEL/PER/SYD |
-/-/25.2/24.9/24.6/24.6 | 查看 |
澳洲线 | 东莞 | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 北京(BJS) | 堪培拉 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 墨尔本(MEL) | -/-/29.0/28.5/28.0/27.5 | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 奥克兰(AKL) | -/-/-/-/23/22 | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 伦敦(LHR) | -/-/-/-/-/20.5 | 查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 布里斯班(BNE) | -/-/17/17/17/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20/20/20/20 | 查看 |
非洲线 | 重庆 | 台北 | -/10/9/8/6.5/- | 查看 |
非洲线 | 北京(BJS) | 布拉格 | 2/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 达累斯萨拉姆(DAR) | -/-/36.6/35.6/35.6/33.6 | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 拉各斯(LOS) | -/-/-/-/25.8/25.8 | 查看 |
非洲线 | 深圳香港广州 | CPT JNB 开普敦 约翰内斯堡 | -/-/-/-/-/32 | 查看 |
非洲线 | 广州(GAN) | 塔那那利佛(TNR) | -/-/58/46.5/43/41 | 查看 |
非洲线 | 深圳 | 法罗群岛(FAE) | -/-/35/35/-/- | 查看 |
非洲线 | HKG | DXB | -/-/22/21.1/20.5/20.3 | 查看 |
北美线 | 重庆 | 芝加哥 | -/-/32/-/-/- | 查看 |
北美线 | HKG | HNL/LAS | -/-/26.7/26.4/26.1/26.1 | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | 温哥华 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 北京 | 加拿大 美国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/50/49.0/48.5/48.0 | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | 华盛顿(WAS) | -/-/30/30/28.5/28.5 | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | 长滩(LGB) | -/-/-/-/-/21 | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | 马赛(MRS) | -/-/27/27/27/- | 查看 |
北美线 | 深圳SZX | 西雅图SEA | -/-/34.50/34.00/ 33.50/32.50 |
查看 |
南美线 | 北京 | 塞班岛 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 哈瓦那(HAV) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 韩国 香港 台湾 曼谷 澳洲 | -/-/-/-/-/7 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 波哥大(BOG) | -/-/41.0/40.5/40.0/39.5 | 查看 |
南美线 | 广州(CAN) | 圣保罗(GRU) | -/-/53/53/53/53 | 查看 |
南美线 | 深圳 | SCL | -/-/45/45/44/- | 查看 |
南美线 | 深圳SZX | 布宜诺斯艾利斯BUE | -/-/50.00/50.00/ 48.50/48.50 |
查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/-/32 | 查看 |
南美线 | 深圳(SZX) | 布鲁塞尔(BRU) | 45/45/33/32/30/30 | 查看 |
国内空运 | 广州(GAN) | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 深圳 | 台湾 | 60/30/14/13.5/13/12 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 成都中转1.5天 | 80/4.6/3.6/3.4/3.2/3.0 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 重庆(CKG) | 深圳(SZX) | 6/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥 | 西双版纳 | 80/15.5/7.0/6.8/6.6/6.4 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 上海 | 100/5/3/3/2/2 | 查看 |