航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海 | 约翰内斯堡 | -/-/40/40/39/38 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 斯德哥尔摩(STO) | -/-/25/25/25/25 | 查看 |
欧洲线 | 北京(BJS) | 基辅(IEV) | -/24/23/22/21/20 | 查看 |
欧洲线 | 深圳广州香港东莞 | 瑞典的哥德堡 | -/-/30/-/28.5/28 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6 /32.6/31.6 |
查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 厦门 | 欧洲 | 2/2/2/2/2/2 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 布拉格(PRG) | -/-/29.5/29.0 /28.5/28.0 |
查看 |
欧洲线 | 广州/深圳/香港 | 中东/非洲/欧美 | 45/45/35/34/33/32 | 查看 |
欧洲线 | 深圳、广州、上海、浙江 | 俄罗斯 | -/-/44/43/33/31 | 查看 |
欧洲线 | 广州深圳东莞 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发BTS | -/-/37/35/-/- | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 巴黎(PAR) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 里斯本(LIS)28 | -/-/-/-/28/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 欧基港 | -/-/-/-/-/23 | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 法兰克福FRA | -/-/32.50/31.50/ 29.00/29.00 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 德国 | -/-/-/-/-/30.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 科隆 | -/-/22.5/-/19.2/18.2 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 马尼拉 | -/-/16/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 澳门 | NRT | 0/0/0/0/0/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | DXB | -/-/21.5/21.5/20/19.5 | 查看 |
亚洲线 | 北京 | 迪拜 | -/40/34/32/30/30 | 查看 |
亚洲线 | 澳门 | 槟城 | -/16/15.5/15/14/13.5 | 查看 |
亚洲线 | 仁川 | 中国广州 | 15/20/20/18/16/15 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 任何国家任何城市 | -/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | EVN埃里温 | -/-/35/34/32/31 | 查看 |
亚洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 伊斯坦布尔(IST) | -/-/33.0/33.0 /32.5/32.0 |
查看 |
亚洲线 | 上海 | 河内 | -/-/-/-/-/9 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿斯塔纳 | -/-/37/31/30/28 | 查看 |
亚洲线 | 汕头揭阳潮州澄海梅州 | 阿联酋阿布扎比AUH | -/-/28/27/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 澳门 | 68/-/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 希姆肯特 | 1/1/1/1/1/- | 查看 |
亚洲线 | 香港 | 拉合尔 | -/-/-/24/22/21 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 莫斯科 | 56/55/42/37/30/26 | 查看 |
亚洲线 | 香港HK | 东京(TYO) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 深圳转香港 | 350/10.8/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 北京(BJS) | 新德里DEL | -/-/-/-/18/- | 查看 |
亚洲线 | 大连 | 曼谷(BKK) | 100/100/11.30 /8.4/8.4/8.4 |
查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 新加坡 | -/-/14.5/14.5/14.5/14 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 新加坡SIN | 380.00/30.50/11.30 /10.30/9.30/9.30 |
查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | COIMBATORE | -/-/21.5/20.5/19.5/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 大阪(OSA) | -/-/12/11/10.5/10 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡(SIN) | -/18/14/-/13.2/- | 查看 |
亚洲线 | PVG | 阿布扎比(AUH) | -/-/24.5/24.5/24/24 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 东京(TYO) | 45/25/18/17/16/15 | 查看 |
澳洲线 | 上海 | 新西兰 | 45/45/25/25/25/24 | 查看 |
澳洲线 | 北京(BJS) | RIO 里约热内卢 巴 西 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 香港 | 悉尼 | -/27.5/24/-/23/- | 查看 |
澳洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
澳洲线 | 厦门 | 英国 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
澳洲线 | 深圳 | 澳大利亚悉尼SYD | -/45/32.50 /32.50 /31.00/30.00 |
查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 上海 | SYDNEY | -/-/21.5/21.5/21.5/- | 查看 |
非洲线 | 上海 | 内罗毕 | 52/52/50/50/50/48 | 查看 |
非洲线 | 北京(BJS) | 马尼拉(MNL) | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 广州深圳东莞佛山 | SEZ马埃/塞舌尔群岛 | -/-/42/41/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 迪拜(DXB) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/25/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港 | 内罗毕(NBO) | -/30.5/26.5/-/25.8/25.3 | 查看 |
北美线 | 上海 | 美国 | -/-/38/38/38/37.5 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS/LAX/SFO/YVR | -/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | 蒙特利尔 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
北美线 | 厦门 | 澳大利亚 | 3/3/3/3/3/3 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/44/43/42/41 | 查看 |
北美线 | 汕头揭阳潮州澄海梅州 | SGF斯普林菲尔德 | -/-/36/34/-/- | 查看 |
北美线 | 美国纽约洛杉矶 | 香港深圳广州东莞佛山 | 100/45/29/28/27/26 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/28/- | 查看 |
北美线 | 深圳SZX | 纽约JFK | -/-/40.00/39.50 /36.50/36.50 |
查看 |
北美线 | SHANGHAI | Tortola | -/-/47/46/46/46 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 纽约 | -/-/21.9/-/19.6/18.5 | 查看 |
南美线 | 上海 | 圣保罗 | -/-/40/40/40/38 | 查看 |
南美线 | 北京 | BGW 巴格达 伊拉克 | 1/2/-/-/-/- | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗 | -/-/38/-/35.5/34.5 | 查看 |
南美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣地亚哥(SCL) | -/-/44/43.5/43.0/42.5 | 查看 |
南美线 | 珠海 | CMN卡萨布兰卡,摩洛哥 | 29.8/45KG/29.0 /27.3/26.3/- |
查看 |
南美线 | 深圳(SZX) | 巴拉圭亚松森ASU | -/45/77.50 /76.50 /75.00 /74.00 |
查看 |
南美线 | 深圳广州东莞佛山惠州 | 科伦巴里约热内卢巴西利亚 | 100/45/40/38/37/36 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 亚松森(ASU) | -/-/-/-/49/- | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗机场(VCP) | -/-/40.9/-/38.5/37.5 | 查看 |
国内空运 | 广州 | 西宁(XNN) | -/-/5/4.2/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 北京 | 80/80/1.6/1.6/1.5/1.4 | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥/浦东 | 汕头 | 80/8.1/2.5/2.4/2.3/2.2 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 北京 | 100/9.9/3.5/3.4/3.3/3.2 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 长沙 | -/-/2.5/-/-/- | 查看 |