航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海 | 全球 | 30/30/30/30/30/30 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | LHR | -/-/31.2/30.2/30.2/30.2 | 查看 |
欧洲线 | PVG 浦东 | 地拉那(TIA) | -/-/45/45/42/41 | 查看 |
欧洲线 | 北京(BJS) | 维也纳 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 法兰克福(FFT) | -/-/-/-/-/24 | 查看 |
欧洲线 | 香港,深圳东莞广州 | 奥斯陆,斯德哥尔摩,哥本哈根,马尔默 | -/-/31.5/-/30.5/30 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 莫斯科机场(SVO) | -/-/39/38.0/37.0/36.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 欧洲 | -/38/29/28/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | MADRID | -/-/35/31/31/29 | 查看 |
欧洲线 | 深圳、广州、上海 | 俄罗斯教区(RSH) | -/-/40/39/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 北京(BJS) | 巴黎(PAR) | -/-/-/-/23.5/22.5 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 伦敦(LHR) | -/-/-/-/-/21 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 阿姆斯特丹(AMS) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 维也纳(VIE) | -/-/-/-/29/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 法兰克福FRA | -/-/32.50/31.50/29.00/29.00 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 德国 | -/-/-/-/-/30.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 卢森堡(LUX) | -/-/22/-/18.8/17.7 | 查看 |
欧洲线 | SZX | ASB | 44/35/34/32/30/28 | 查看 |
欧洲线 | 青岛 | 欧洲地中海 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
欧洲线 | 澳门国际机场 | 伊拉克,拉格斯,秘鲁,挪威 | 23/-/22/21/20/19 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 利雅得 | -/-/22/22/21/20 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | DXB | -/-/21.5/21.5/20/19.5 | 查看 |
亚洲线 | 北京(BJS) | 喀土穆 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 东京成田机场(NRT) | 25/20/17.2/16.7/15.3/15.3 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 安曼(AMM) | -/-/-/-/-/24 | 查看 |
亚洲线 | 北京 | 武汉 | 200/4/3/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | OKA | -/-/15.5/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 香港 | 科威特 | -/15/10.5/-/9.5/9 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | EVN埃里温 | -/-/35/34/32/31 | 查看 |
亚洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/31.0/30.5/30.0/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 阿拉木图(ALA) | -/-/25/23/21/19 | 查看 |
亚洲线 | 北京(BJS) | 拉合尔(LHE) | -/-/-/-/16/15 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 韩国 | 65/-/27/26/25/24 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿克托别 | 1/1/11/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 海防 | 胡志明市(SGN) | 40/15/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 首尔 | -/-/9/8.5/8.3/8 | 查看 |
亚洲线 | 广州 深圳 | 阿斯哈巴德 | 42/41/32/29/27/18 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 槟城 | -/-/19/18.5/18/17.5 | 查看 |
亚洲线 | 深圳广州东莞佛山惠州 | 香港 | 100/1/4/3/2.5/2 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 日本 | 80/-/24/23/22/21 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 大阪(OSA) | -/-/-/-/15/- | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 吉隆坡KUL | -/-/10.30/9.80/8.80/8.80 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | TAIPEI | -/-/9.5/9.5/9.5/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡 | -/18/16/15/14.5/14 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 越南 | 1/0/0/0/0/0 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 日本 | 20/-/18/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 德黑兰 | TACT/TACT/31.75/ 30.25/26.25/24.25 |
查看 |
澳洲线 | 上海 | 新西兰 | 45/45/25/25/25/24 | 查看 |
澳洲线 | 北京(BJS) | 阿德雷德 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 香港 | 悉尼 | -/27.5/24/-/23/- | 查看 |
澳洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 上海 | SYDNEY | -/-/21.5/21.5/21.5/- | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 悉尼(SYD) | 22/-/19/18/17/16 | 查看 |
非洲线 | 上海 | 内罗毕 | 52/52/50/50/50/48 | 查看 |
非洲线 | PVG 上海浦东 | SKP 马其顿 | -/-/50/50/50/49 | 查看 |
非洲线 | 北京 | 巴塞罗那 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 澳门 | 泰国 | 13.3/0/12.8/ 12.8/12.7/12.6 |
查看 |
非洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 加拿大 | 350/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/25/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港 | 内罗毕(NBO) | -/30.5/26.5/-/25.8/25.3 | 查看 |
北美线 | 上海 | 美国 | -/-/38/38/38/37.5 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS/LAX /SFO/YVR |
-/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 北京 | 卡尔加里 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海 | 芝加哥(ORD) | -/-/-/-/-/26 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/44/43/42/41 | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | 斯波坎(GEG) | -/-/-/-/13.5/12.5 | 查看 |
北美线 | 深圳佛山东莞中山广州香港 | 纽约洛杉 | 180/35/30/28/27/26 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/28/- | 查看 |
北美线 | 深圳SZX | 纽约JFK | -/-/40.00/39.50/36.50/36.50 | 查看 |
北美线 | SHANGHAI | Washington | -/-/39/39/38/37 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/21.2/-/18.9/17.7 | 查看 |
南美线 | 上海 | 圣保罗 | -/-/40/40/40/38 | 查看 |
南美线 | 北京 | BGW 巴格达 伊拉克 | 1/2/-/-/-/- | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | CHI | -/-/-/-/-/34 | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗 | -/-/38/-/35.5/34.5 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣地亚哥(SCL) | -/-/44/43.5/43.0/42.5 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 巴西利亚(BSB) | -/-/-/-/45/- | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗机场(VCP) | -/-/40.9/-/38.5/37.5 | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 委内瑞拉 | 25/-/24/23/22/21 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 乌鲁木齐 | 100/18/15.5/15.5/15.3/15.0 | 查看 |
国内空运 | 北京 | 昆明 | 200/5/3/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 武汉 | 80/4.5/3.5/3.4/3.3/3.2 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥 | 绵阳 | 100/17.0/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 深圳(SZX) | 80/8.5/2.6/2.5/2.4/2.3 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 天津 | -/-/2.4/-/-/- | 查看 |