昨天,市发改委和市价格协会联合公布了新一期民生商品价格监测信息。
本期超市商品价格总水平下跌0.61%。在49个监测品种中,价格周环比下跌的有19种、持平的有19种、上涨的有11种。从种类来看,肉、鱼、方便面、食用油、牛奶、蔬菜、奶粉类均价分别下跌2.20%、1.43%、1.40%、1.08%、1.06%、0.76%、0.25%;水果、蛋类均价分别上涨2.66%、0.16%。
本期菜市场商品价格总水平下跌1.73%。在84种监测品种中,价格周环比下跌的有32种、持平的有41种、上涨的有11种。从种类来看,蔬菜、调味品、水产品类均价分别下跌3.29%、1.32%、1.17%;豆制品、蛋及制品、肉及制品类均价分别上涨3.75%、1.26%、0.30%。
商品 规格 单位 海曙联丰 海曙中心 江北白沙 江北 江东华严
菜市场 菜市场 菜市场 翠篮子 菜市场
鲜猪肉 精瘦肉,当日 元/500克 16.00 15.60 14.00 12.70 15.00
猪肝 新鲜 元/500克 13.00 11.00 11.00 11.80 13.00
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 40.00 - 38.00
油菜(青) 新鲜一级 元/500克 3.50 5.00 3.00 3.99 3.50
西芹 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 6.00 - 5.00
波菜 新鲜一级 元/500克 7.00 9.00 8.00 6.50 8.00
莴苣 新鲜一级 元/500克 4.00 3.40 5.00 - 3.00
苋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 7.50 4.50
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.28 4.00
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.20 3.50 - 3.50
南瓜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.80 3.00 - 2.50
蒲子 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 2.00 - 4.50
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 6.50 5.00
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 - 2.00 1.28 2.50
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.80 3.50 1.48 3.50
茄子 新鲜一级 元/500克 5.50 6.00 5.00 3.99 5.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 3.70 4.00 2.28 4.50
青椒 新鲜一级 元/500克 6.00 5.60 4.50 6.50 5.50
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.50 6.50 4.50 3.68 5.00
豆角 新鲜一级 元/500克 6.50 6.00 6.00 - 7.50
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 4.50 3.00 5.00
长豇豆 新鲜一级 元/500克 3.50 3.00 3.00 - 4.50
土豆 新鲜一级 元/500克 2.50 3.00 2.50 1.50 2.50
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 1.40 2.50
山药 新鲜一级 元/500克 8.00 6.00 9.00 9.98 9.00
记者 孙美星