起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
青岛 | 科伦坡 | 560.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 180.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
上海 | 占小牧 | 80.00/160.00/160.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 250.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 占小牧 | 1430.00/2160.00/2160.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 440.00/880.00/880.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 400.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 400.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 425.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 425.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 400.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 425.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 40.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 50.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 50.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 40.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德山 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 660.00/720.00/720.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德山 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德山 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 660.00/720.00/720.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德山 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 925.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 825.00/1550.00/1600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 925.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 特马 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 斗湖 | 1125.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 1150.00/1900.00/1950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞萨洛尼基 | 825.00/1550.00/1600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 特马 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德岛 | 950.00/1750.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 挺坎 | 1150.00/1900.00/1950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 陶兰加 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 丹绒柏勒巴斯港(丹戎帕拉帕斯港) | 925.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 陶兰加 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 陶兰加 | 800.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桃园 | 925.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 925.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 950.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 925.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 1250.00/2400.00/2450.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 加尔各答 | 700.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 霍尔迪亚 | 700.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 班加罗尔 | 940.00/1290.00/1290.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 维萨格 | 550.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 克里什纳帕特南 | 600.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 马德拉斯 | 600.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 清奈 | 600.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 杜蒂戈林 | 600.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 莫尔穆冈 | 930.00/1240.00/1240.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 芒格洛尔 | 730.00/1040.00/1040.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科钦 | 600.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科伦坡 | 600.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
海运整箱:锦程物流网7月15日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2016-7-15 9:45:00 锦程物流网
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。