起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
天津新港 | 阿布扎比 | 480.00/510.00/510.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 香港 | 150.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 不莱梅 | 175.00/250.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿德莱德 | 800.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 昆新 | 400.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布里斯班 | 500.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡加延德奥罗 | 700.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡拉奇 | 750.00/850.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 云浮 | 235.00/265.00/265.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷(PAT) | 225.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 225.00/400.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉布提 | 650.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡姆登 | 2100.00/2950.00/3050.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷(SCT) | 215.00/235.00/235.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 孔雀港 | 1000.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿比让 | 1200.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿比让 | 1200.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 希洪 | 198.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙格拉 | 1400.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 川崎 | 285.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴里奥斯港 | 555.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 查尔斯顿 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仰光 | 775.00/975.00/975.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塔林 | 860.00/1620.00/1620.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 墨尔本 | 475.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙特雷 | 198.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 莫卡拉 | 198.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 波士顿 | 1200.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 斯基克达 | 775.00/1400.00/1450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿德莱德 | 475.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 基隆 | 190.00/380.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 940.00/990.00/990.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 威廉斯塔德港 | 550.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 克利夫兰 | 235.00/265.00/265.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 弗里曼特尔 | 450.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 拉奈 | 455.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明 | 140.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 平泽 | 100.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 伯利兹市 | 550.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿德莱德 | 500.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 普拉亚 | 1850.00/3400.00/3400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚速 | 1750.00/3060.00/3210.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚丁 | 1280.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 瓜亚基尔 | 900.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 米纳萨门 | 355.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布里斯班 | 700.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 悉尼 | 600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塔拉戈纳 | 215.00/235.00/235.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿卡胡特拉 | 1260.00/1620.00/1620.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 萨凡纳 | 1280.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 莫尔穆冈 | 858.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 温尼伯格 | 2350.00/2975.00/2975.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 萨斯卡通 | 1960.00/2775.00/2775.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 朱朱列什蒂 | 1050.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 弗里曼特尔 | 900.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 芝加哥 | 2880.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 水东 | 355.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 德班 | 657.00/857.00/857.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达卡 | 1550.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 特尔港 | 1300.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 霍梅尼港 | 555.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 高要 | 455.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 米兰诺 | 465.00/635.00/735.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏比克 | 200.00/225.00/225.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 金边 | 525.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 温哥华 | 1670.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 帕拉马里博 | 550.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布里斯班 | 525.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 格丁尼亚 | 600.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 诺尔雪平 | 960.00/1320.00/1320.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 南安普顿 | 675.00/1200.00/1250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 温哥华 | 2630.00/3250.00/3250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 西班牙港 | 550.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 加尔各答 | 625.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 威尼斯 | 745.00/1260.00/1360.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 圣佩德罗苏拉 | 215.00/235.00/235.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 纳什维尔 | 3080.00/3080.00/3080.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 特马 | 1125.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 克莱佩达 | 285.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海门 | 555.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡拉奇 | 425.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科钦 | 750.00/950.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马普陀 | 1250.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 鲁伯特王子港 | 175.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新奥尔良 | 1360.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 圣地亚哥 | 1550.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 台中 | 200.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 755.00/1205.00/1205.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杜蒂戈林 | 575.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 375.00/475.00/475.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 丹东 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 雅加达 | 300.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 盖姆利克 | 525.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 赫尔辛堡 | 75.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 休斯顿 | 1380.00/1725.00/1725.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉布提 | 1100.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 维多利亚(南美) | 1375.00/2650.00/2650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仰光 | 700.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 热那亚 | 925.00/1750.00/1800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明市 | 200.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 宋卡 | 700.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 加尔各答 | 950.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 孟买 | 600.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明市 | 300.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生西港 | 125.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仰光 | 850.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 桑给巴尔 | 2100.00/4200.00/4200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 瓦利斯 | 5375.00/10750.00/10750.00/0.00 | 详细 |
海运整箱:锦程物流网5月25日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2016-5-25 13:28:00 锦程物流网
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。