公司简称 | 总市价(亿元) | |
1 | 上港集团 | 1501.65 |
2 | 宁波港 | 1044.48 |
3 | 营口港 | 307.47 |
4 | 天津港 | 188.75 |
5 | 唐山港 | 185.5 |
6 | 皖江物流 | 178.52 |
7 | 盐田港 | 167.42 |
8 | 锦州港 | 111.43 |
9 | 重庆港九 | 75.26 |
10 | 连云港港 | 68.63 |
2015年中国港口业上市公司市值前十名排行榜出炉,上港集团和宁波港以千亿的总市值稳拿排行榜的第一和第二,并且,单是上港集团一家的总市值,便占了前十名上市公司市值总和的39.22%,而第一和第二两家,便占据了市值总和的66.5%。