起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
宁波 | 渥太华 | 189.00/359.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 多伦多 | 95.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卡尔加里 | 104.00/200.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 埃德蒙顿 | 110.00/205.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 哈利法克斯 | 95.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 温尼伯格 | 136.00/264.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 里贾纳 | 125.00/250.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 蒙特利尔 | 90.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 温哥华 | 51.00/71.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 萨斯卡通 | 125.00/250.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 西雅图 | 71.00/141.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 迈阿密 | 69.00/108.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 长滩 | 39.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 旧金山 | 58.00/88.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 塔科马 | 71.00/141.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 纽瓦克 | 49.00/69.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 洛杉矶 | 39.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
锦程物流网9月19日海运拼箱运价
收藏 www.jctrans.com 2014-9-19 9:39:00 锦程物流网
导读:锦程物流网9月19日海运拼箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。