起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
天津新港 | 胡志明市 | 575.00/775.00/775.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科托努 | 1750.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 土库曼巴希 | 3700.00/5100.00/5100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 土库曼阿巴德 | 3700.00/5100.00/5100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 玛丽港市 | 3400.00/5000.00/5000.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 哈拉雷 | 3700.00/4900.00/4900.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴库 | 3700.00/5100.00/5100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴尔坎纳巴德 | 3700.00/5100.00/5100.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 埃里温 | 4400.00/5400.00/5400.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿什哈巴德 | 3700.00/5100.00/5100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 700.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 420.00/680.00/680.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 420.00/680.00/680.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 450.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴生港 | 400.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 400.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新加坡 | 400.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 名古屋 | -200.00/-350.00/-350.00/0.00 | 详细 |
大连 | 门司 | -200.00/-350.00/-350.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 800.00/1550.00/1600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仁川 | 280.00/390.00/390.00/0.00 | 详细 |
大连 | 神户 | -200.00/-350.00/-350.00/0.00 | 详细 |
锦程物流网9月17日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2014-9-17 9:46:00 锦程物流网
导读:锦程物流网9月17日海运整箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。