起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
上海 | 杰贝阿里 | 775.00/1350.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沙迦 | 925.00/1650.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1275.00/2350.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 1025.00/1800.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 1025.00/1850.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍梅尼港 | 1500.00/2800.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 1200.00/2200.00/2400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 查巴哈 | 1700.00/3150.00/3350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布什尔 | 1550.00/2900.00/3100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杰贝阿里 | 775.00/1350.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 格什姆岛 | 1750.00/3000.00/3200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍拉姆沙赫尔 | 1800.00/3150.00/3350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 1225.00/1850.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基什岛 | 1750.00/3100.00/3300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 1025.00/1950.00/2150.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 比雷埃夫斯 | 1800.00/3250.00/3300.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 塞萨洛尼基 | 1800.00/3250.00/3300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 纳尔逊 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 纳尔逊 | 1000.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 纳尔逊 | 1160.00/2110.00/2110.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新泻 | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新普利茅斯 | 1550.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 那瓦什瓦 | 1050.00/0.00/1100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 内皮尔 | 900.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 内皮尔 | 900.00/1800.00/1900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 内皮尔 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 内皮尔 | 960.00/1910.00/1910.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 直江津 | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 直江津 | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 直江津 | 300.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
锦程物流网9月16日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2014-9-16 9:42:00 锦程物流网
导读:锦程物流网9月16日海运整箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。