起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
大连 | 新德里T港 | 2500.00/3725.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里斯班 | 1400.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿姆巴利港 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 洛杉矶 | 2145.00/2595.00/2755.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉塔基亚 | 2700.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西雅图 | 2065.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 泗水 | 635.00/785.00/785.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨尔本 | 1400.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 香港 | 285.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊兹密尔 | 2505.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 岘港 | 850.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 林查班 | 600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多伦多 | 0.00/4855.00/5000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 温哥华 | 0.00/2855.00/2955.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格兰杰默斯 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 纽约 | 3155.00/3935.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 705.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚喀巴 | 2965.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼萨尼约 | 0.00/0.00/5156.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布什尔 | 2275.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 南安普顿 | 2000.00/3855.00/3955.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里约热内卢 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 鹿特丹 | 1920.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 安特卫普 | 1920.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 610.00/735.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 鲁迪安娜 | 0.00/0.00/2935.00/0.00 | 详细 |
大连 | 勒阿弗尔 | 1920.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 1305.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝拉 | 1925.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 乌姆卡斯尔 | 0.00/0.00/5155.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝鲁特 | 0.00/0.00/3905.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿帕帕 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杰贝阿里 | 1715.00/3015.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 挺坎 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利物浦 | 2556.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里耶卡 | 2255.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 1455.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里斯托尔 | 2665.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 德班 | 1825.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉各斯 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明 | 0.00/670.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 宋卡 | 1055.00/1955.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 的黎波里 | 0.00/4635.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 悉尼 | 1200.00/2300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 2525.00/3965.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布埃纳文图拉 | 3065.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 米苏拉塔 | 2600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 2375.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海法 | 2255.00/3825.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡塔赫纳 | 2755.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 1955.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 加尔各答 | 2215.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 585.00/725.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉北港 | 645.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 费里克斯托 | 2000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里斯本 | 2305.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉奇 | 1755.00/2665.00/2765.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕拉那瓜 | 2155.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉大港 | 1555.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利雅得 | 2355.00/3265.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达曼 | 2155.00/3265.00/3265.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿什多德 | 2055.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 弗里曼特尔 | 1305.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达米埃塔 | 0.00/3865.00/3965.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西班牙港 | 3205.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 不莱梅哈芬 | 0.00/4065.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉达 | 2255.00/4265.00/4365.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙德拉 | 2135.00/3380.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 普洛切 | 2255.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里 | 2715.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴生港 | 585.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 0.00/0.00/4865.00/0.00 | 详细 |
大连 | 桑托斯 | 2145.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 斯纳 | 3500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仰光 | 1525.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新加坡 | 610.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 1875.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉斯佩齐亚 | 2005.00/3765.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 沙迦 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 路易港 | 1335.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马普陀 | 1925.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 1025.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清奈 | 0.00/2165.00/2205.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那瓦什瓦 | 1755.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仁川 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕萨迪纳 | 2555.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 荷台达 | 2655.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿尔及尔 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 敖德萨 | 0.00/0.00/3815.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科佩尔 | 1550.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | 1400.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 675.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 800.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 1050.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 康斯坦察 | 1650.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿姆巴利港 | 1550.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 1430.00/2520.00/2520.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沙迦 | 1050.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 1225.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 敖德萨 | 1650.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1350.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1100.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦伦西亚 | 1150.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 600.00/1075.00/1075.00/0.00 | 详细 |
上海 | 福斯 | 1150.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | 1150.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 1050.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 980.00/1570.00/1570.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 675.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 开普敦 | 975.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃里温 | 1300.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 1050.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杜蒂戈林 | 1250.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 800.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利马索尔 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 霍尔迪亚 | 950.00/1700.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 80.00/160.00/160.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 950.00/1700.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌姆卡斯尔 | 1400.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 80.00/160.00/160.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙巴萨 | 1400.00/2650.00/2750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦伦西亚 | 1400.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那波里 | 1500.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 725.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 热那亚 | 1150.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桑给巴尔 | 1450.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞萨洛尼基 | 1250.00/2250.00/2350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 650.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 1400.00/2650.00/2750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德班 | 975.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚历山大 | 1250.00/2250.00/2350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 725.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那不勒斯 | 1300.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比雷埃夫斯 | 1250.00/2250.00/2350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科佩尔 | 1300.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 威尼斯 | 1300.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海达尔帕夏 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利马索尔 | 1250.00/2250.00/2350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝鲁特 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杰贝阿里 | 800.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊兹密尔 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 威尼斯 | 1500.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 梅尔辛 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 盖姆利克 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达米埃塔 | 1250.00/2250.00/2350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安科纳 | 1425.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 的里雅斯特 | 1300.00/2350.00/2450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 1050.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉塔基亚 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马耳他 | 1400.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马波特 | 1200.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西雅图 | 1260.00/1575.00/1675.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 2400.00/3000.00/3100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 1260.00/1575.00/1675.00/0.00 | 详细 |
上海 | 堪萨斯城 | 2440.00/3050.00/3150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 700.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 休斯顿 | 2400.00/3000.00/3100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 长滩 | 1260.00/1575.00/1675.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 1260.00/1575.00/1675.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 洛美 | 1600.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿帕帕 | 1600.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科托努 | 1850.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 特马 | 1850.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 特马 | 1600.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 名古屋 | 310.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 林查班 | 340.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 曼谷(PAT) | 360.00/640.00/640.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 神户 | 310.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 海防 | 380.00/680.00/680.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 胡志明 | 380.00/680.00/680.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 东京 | 350.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 横滨 | 350.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 清水 | 480.00/770.00/770.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 大阪 | 310.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仰光 | 0.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 0.00/4400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 桑托斯 | 1550.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦伦西亚 | 0.00/0.00/2900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊兹密尔 | 1400.00/2600.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 1800.00/3400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓜亚基尔 | 1600.00/0.00/3200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊塔雅伊 | 1550.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 盖姆利克 | 1400.00/2600.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 0.00/0.00/1900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1450.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉达 | 1250.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔兰托 | 1750.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特拉布宗 | 1850.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 1350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦伦西亚 | 0.00/0.00/2800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨尔本 | 1000.00/1900.00/2000.00/3100.00 | 详细 |
大连 | 卡尔德拉港 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕特帕疆 | 1190.00/2290.00/2290.00/0.00 | 详细 |
大连 | 霍尔迪亚 | 1350.00/2400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明市 | 500.00/600.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝鲁特 | 1600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 1800.00/3600.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1950.00/3700.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉塔基亚 | 1420.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达米埃塔 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杜蒂戈林 | 1200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼萨尼约 | 1550.00/3100.00/3200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 乔治敦 | 2650.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉 | 580.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉塔基亚 | 1600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清奈 | 980.00/1650.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特马 | 2300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里 | 1800.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 1900.00/3700.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝鲁特 | 1420.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 费里克斯托 | 1350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | 1500.00/2900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | 1250.00/2450.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | 1450.00/2800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 的里雅斯特 | 2030.00/3750.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 0.00/0.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波季 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔帕莱索 | 2450.00/4900.00/4980.00/0.00 | 详细 |
大连 | 希洪 | 1870.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿雷松 | 2800.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕拉马里博 | 3000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 班加西 | 1850.00/3980.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣安东尼奥 | 2450.00/4850.00/4980.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金边 | 1050.00/1650.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金斯敦 | 2350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 300.00/420.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 惠灵顿 | 1750.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达卡 | 1550.00/2300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1450.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明市 | 300.00/500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 梅尔辛 | 1500.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡尔德拉港 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 1300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杜蒂戈林 | 1200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里T港 | 2250.00/3365.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利雅得 | 1000.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡亚俄 | 2050.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼萨尼约 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼萨尼约 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴拿马城 | 2350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 悉尼 | 950.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 罗安达 | 3250.00/4150.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比戈 | 2300.00/4400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 1250.00/2450.00/2500.00/6500.00 | 详细 |
大连 | 里斯本 | 2300.00/4400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣地亚哥 | 2760.00/4610.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雷克索斯 | 2300.00/4400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达曼 | 1000.00/1560.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达曼 | 0.00/1580.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉布提 | 2000.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈瓦那 | 2550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈瓦那 | 0.00/4610.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里耶卡 | 1260.00/2500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥本哈根 | 2250.00/4250.00/4350.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 970.00/1470.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格兰杰默斯 | 2350.00/4000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉布提 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1500.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格丁尼亚 | 2350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1550.00/2890.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉瓜伊拉 | 2950.00/3400.00/3500.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1200.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣何塞(美国) | 3000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利萨斯港 | 3350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 220.00/330.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布达佩斯 | 2550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里约热内卢 | 1750.00/3500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 950.00/1500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉奇 | 950.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 0.00/0.00/1800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉大港 | 1150.00/1750.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣胡赛 | 1600.00/3000.00/3200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚喀巴 | 1150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 480.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉奇 | 980.00/1480.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杰贝阿里 | 950.00/1500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1500.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣彼得堡 | 1900.00/3700.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新加坡 | 300.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞萨洛尼基 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1750.00/3400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多伦多 | 3400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈科特港 | 3200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 班加罗尔 | 1150.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣托马斯德卡斯蒂利亚港 | 3300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 3750.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 加尔各答 | 1150.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 德班 | 1180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维多利亚(南美) | 1500.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 丹吉尔 | 0.00/0.00/3350.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里T港 | 1950.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 弗里曼特尔 | 900.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 河内 | 800.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1750.00/3400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1100.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那瓦什瓦 | 960.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴塞罗那 | 0.00/3500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | 900.00/1450.00/1500.00/0.00 | 详细 |
大连 | 威尼斯 | 1450.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 威尼斯 | 1200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 博多 | 20.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞萨洛尼基 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 长滩 | 1500.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清奈 | 1250.00/1300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 950.00/1650.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿里卡 | 1950.00/3900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 内罗毕 | 0.00/5100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科纳克里 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴兰基利亚 | 2830.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1500.00/2500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | 1380.00/2630.00/2670.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣萨尔瓦多 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼彻斯特 | 2500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼彻斯特 | 2550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 夏威夷 | 0.00/6400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 1200.00/1340.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 300.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨尔本 | 900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 图尔库 | 1200.00/2000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷(PAT) | 260.00/360.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔纳 | 1500.00/3050.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 1525.00/2800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 1700.00/3100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 1650.00/3200.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴兰基利亚 | 2350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里斯班 | 900.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | 1025.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 0.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉达 | 1050.00/1750.00/1800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴西古单 | 350.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 德班 | 1100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 热那亚 | 1350.00/2500.00/2550.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡尔德拉港 | 2460.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科佩尔 | 1550.00/3100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格兰杰默斯 | 2350.00/4300.00/4400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 古晋 | 750.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 1650.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特马 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金泽 | 270.00/540.00/540.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔兰托 | 1375.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里加 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波季 | 1650.00/2950.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴勒莫 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比雷埃夫斯 | 1650.00/3270.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 槟城 | 700.00/900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | 1900.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波季 | 1650.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 0.00/0.00/1820.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊斯坦布尔 | 1450.00/2700.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科佩尔 | 1450.00/2900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 霍尔迪亚 | 1180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 260.00/360.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 280.00/380.00/0.00/0.00 | 详细 |
