指标 | 2013年 10月-12月 |
去年同期 | 同比 增长(%) |
2013年 累计 |
去年同 期累计 |
累计同比 增长(%) |
载货量(TEU) | ||||||
太平洋航线 | 295,350 | 312,404 | 5.80% | 1,252,597 | 1,233,131 | -1.6% |
亚洲/欧洲航线 | 216,777 | 220,429 | 1.70% | 885,323 | 843,652 | -4.7% |
大西洋航线 | 93,229 | 95,081 | 2.00% | 407,973 | 394,842 | -3.2% |
亚洲区内/澳亚航线 | 663,748 | 767,880 | 15.70% | 2,671,341 | 2,821,912 | 5.60% |
所有航线 | 1,269,104 | 1,395,794 | 10.00% | 5,217,234 | 5,293,537 | 1.50% |
收入(千美元) | ||||||
太平洋航线 | 479,437 | 467,006 | -2.6% | 1,988,427 | 1,920,634 | -3.4% |
亚洲/欧洲航线 | 271,372 | 253,163 | -6.7% | 1,158,245 | 1,025,684 | -11.4% |
大西洋航线 | 152,774 | 150,278 | -1.6% | 660,228 | 615,527 | -6.8% |
亚洲区内/澳亚航线 | 520,214 | 530,658 | 2.00% | 2,091,685 | 2,046,769 | -2.1% |
合计收入 | 1,423,797 | 1,401,105 | -1.6% | 5,898,585 | 5,608,614 | -4.9% |
整体业绩受成本及费用影响 | ||||||
数据来源:东方海外集装箱运输公司 |
2013年第4季度东方海外集装箱运输公司各航线经营情况(表格)
收藏 www.jctrans.com 2014-2-11 10:57:00 东方海外集装箱运输公司
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。