运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行11月17日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-11-17 中国银行

导读: 中国银行11月17日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   172.96   185.81 179.86 2020-11-17 08:37:21
澳大利亚元 480.86 465.92 484.39 486.54 480.99 2020-11-17 08:37:21
巴西里亚尔   116.69   132.49 120.74 2020-11-17 08:37:21
加拿大元 502.14 486.28 505.84 508.07 503.38 2020-11-17 08:37:21
瑞士法郎 719.42 697.22 724.48 727.58 724.12 2020-11-17 08:37:21
丹麦克朗 104.42 101.2 105.26 105.76 105.02 2020-11-17 08:37:21
欧元 778.44 754.25 784.18 786.7 782.46 2020-11-17 08:37:21
英镑 867.68 840.72 874.07 877.94 872.25 2020-11-17 08:37:21
港币 84.74 84.07 85.08 85.08 85.19 2020-11-17 08:37:21
印尼卢比   0.045   0.0485 0.0465 2020-11-17 08:37:21
印度卢比   8.324   9.3866 8.835 2020-11-17 08:37:21
日元 6.2823 6.0871 6.3285 6.3383 6.3104 2020-11-17 08:37:21
韩国元 0.5923 0.5715 0.5971 0.619 0.595 2020-11-17 08:37:21
澳门元 82.36 79.6 82.69 85.45 82.55 2020-11-17 08:37:21
林吉特 162.39   163.86   160.29 2020-11-17 08:37:21
挪威克朗 72.41 70.17 72.99 73.34 72.28 2020-11-17 08:37:21
新西兰元 453.79 439.78 456.97 463.26 452.95 2020-11-17 08:37:21
菲律宾比索 13.58 13.11 13.74 14.35 13.69 2020-11-17 08:37:21
卢布 8.59 8.06 8.65 8.98 8.54 2020-11-17 08:37:21
沙特里亚尔   170.65   180.41 176.15 2020-11-17 08:37:21
瑞典克朗 76.13 73.78 76.75 77.11 76.16 2020-11-17 08:37:21
新加坡元 487.88 472.82 491.3 493.75 490.39 2020-11-17 08:37:21
泰国铢 21.73 21.06 21.91 22.6 21.89 2020-11-17 08:37:21
土耳其里拉 85.12 80.95 85.8 98.52 86.17 2020-11-17 08:37:21
新台币   22.28   24.14 23.11 2020-11-17 08:37:21
美元 657.11 651.77 659.9 659.9 660.48 2020-11-17 08:37:21
南非兰特 42.84 39.56 43.14 46.5 42.54 2020-11-17 08:37:21

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。