运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行11月11日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-11-11 中国银行

导读: 中国银行11月11日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   173.32   186.2 179.88 2020-11-11 10:54:32
澳大利亚元 479.97 465.06 483.5 485.64 481.33 2020-11-11 10:54:32
巴西里亚尔   116.97   132.81 122.16 2020-11-11 10:54:32
加拿大元 505.22 489.27 508.94 511.19 506.97 2020-11-11 10:54:32
瑞士法郎 719.22 697.03 724.28 727.38 722.12 2020-11-11 10:54:32
丹麦克朗 104.36 101.14 105.2 105.7 104.88 2020-11-11 10:54:32
欧元 777.59 753.43 783.33 785.85 780.78 2020-11-11 10:54:32
英镑 872.68 845.56 879.1 882.99 876.2 2020-11-11 10:54:32
港币 84.92 84.25 85.26 85.26 85.21 2020-11-11 10:54:32
印尼卢比   0.0453   0.0489 0.0471 2020-11-11 10:54:32
印度卢比   8.3479   9.4135 8.9043 2020-11-11 10:54:32
日元 6.255 6.0607 6.301 6.3107 6.2777 2020-11-11 10:54:32
韩国元 0.5906 0.5699 0.5954 0.6172 0.5922 2020-11-11 10:54:32
澳门元 82.54 79.78 82.87 85.63 82.85 2020-11-11 10:54:32
林吉特 162.74   164.21   160.45 2020-11-11 10:54:32
挪威克朗 73.09 70.83 73.67 74.03 73.37 2020-11-11 10:54:32
新西兰元 452.32 438.36 455.5 461.76 451.31 2020-11-11 10:54:32
菲律宾比索 13.58 13.11 13.74 14.35 13.68 2020-11-11 10:54:32
卢布 8.6 8.07 8.66 8.99 8.64 2020-11-11 10:54:32
沙特里亚尔   171.02   180.8 176.16 2020-11-11 10:54:32
瑞典克朗 76.33 73.98 76.95 77.31 76.68 2020-11-11 10:54:32
新加坡元 488.15 473.08 491.57 494.02 490.04 2020-11-11 10:54:32
泰国铢 21.74 21.07 21.92 22.61 21.77 2020-11-11 10:54:32
土耳其里拉 80.22 76.29 80.86 92.85 80.78 2020-11-11 10:54:32
新台币   22.32   24.18 23.17 2020-11-11 10:54:32
美元 658.51 653.15 661.3 661.3 660.7 2020-11-11 10:54:32
南非兰特 42.25 39 42.53 45.85 42.35 2020-11-11 10:54:32

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。