运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月12日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-12 中国银行

导读: 中国银行10月12日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.26   189.35 184.83 2020-10-12 09:18:31
澳大利亚元 482.8 467.8 486.35 488.51 486.92 2020-10-12 09:18:31
巴西里亚尔   116.43   132.2 120.71 2020-10-12 09:18:31
加拿大元 508.91 492.84 512.66 514.92 514.63 2020-10-12 09:18:31
瑞士法郎 734.03 711.38 739.19 742.36 740.54 2020-10-12 09:18:31
丹麦克朗 106.08 102.81 106.94 107.45 107.3 2020-10-12 09:18:31
欧元 790.07 765.52 795.9 798.46 798.65 2020-10-12 09:18:31
英镑 870.98 843.92 877.4 881.28 878.4 2020-10-12 09:18:31
港币 86.4 85.71 86.74 86.74 87.48 2020-10-12 09:18:31
印尼卢比   0.044   0.0475 0.046 2020-10-12 09:18:31
印度卢比   8.6372   9.7398 9.2224 2020-10-12 09:18:31
日元 6.3318 6.135 6.3783 6.3882 6.4043 2020-10-12 09:18:31
韩国元 0.5814 0.5609 0.586 0.6075 0.588 2020-10-12 09:18:31
澳门元 83.98 81.17 84.32 87.13 84.72 2020-10-12 09:18:31
林吉特 162.08   163.54   163.55 2020-10-12 09:18:31
挪威克朗 72.95 70.69 73.53 73.88 73.36 2020-10-12 09:18:31
新西兰元 444.99 431.26 448.11 454.28 447.16 2020-10-12 09:18:31
菲律宾比索 13.79 13.32 13.95 14.57 13.99 2020-10-12 09:18:31
卢布 8.7 8.16 8.76 9.1 8.78 2020-10-12 09:18:31
沙特里亚尔   173.88   183.82 180.98 2020-10-12 09:18:31
瑞典克朗 75.95 73.61 76.57 76.93 76.64 2020-10-12 09:18:31
新加坡元 493.33 478.1 496.79 499.27 499.93 2020-10-12 09:18:31
泰国铢 21.47 20.81 21.65 22.33 21.77 2020-10-12 09:18:31
土耳其里拉 84.99 80.82 85.67 98.37 85.5 2020-10-12 09:18:31
新台币   22.57   24.45 23.62 2020-10-12 09:18:31
美元 669.64 664.19 672.48 672.48 677.96 2020-10-12 09:18:31
南非兰特 40.46 37.36 40.74 43.92 40.96 2020-10-12 09:18:31

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。