运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-10 中国银行

导读: 中国银行10月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.83   188.9 184.83 2020-10-10 08:53:59
澳大利亚元 482.98 467.97 486.53 488.69 486.92 2020-10-10 08:53:59
巴西里亚尔   116.15   131.88 120.71 2020-10-10 08:53:59
加拿大元 508.51 492.45 512.26 514.52 514.63 2020-10-10 08:53:59
瑞士法郎 732.68 710.07 737.82 740.98 740.54 2020-10-10 08:53:59
丹麦克朗 105.98 102.71 106.84 107.35 107.3 2020-10-10 08:53:59
欧元 788.91 764.4 794.73 797.29 798.65 2020-10-10 08:53:59
英镑 870.51 843.46 876.92 880.79 878.4 2020-10-10 08:53:59
港币 86.19 85.51 86.53 86.53 87.48 2020-10-10 08:53:59
印尼卢比   0.0439   0.0474 0.046 2020-10-10 08:53:59
印度卢比   8.6166   9.7166 9.2224 2020-10-10 08:53:59
日元 6.3161 6.1199 6.3626 6.3724 6.4043 2020-10-10 08:53:59
韩国元 0.583 0.5625 0.5876 0.6092 0.588 2020-10-10 08:53:59
澳门元 83.77 80.97 84.1 86.91 84.72 2020-10-10 08:53:59
林吉特 161.69   163.15   163.55 2020-10-10 08:53:59
挪威克朗 72.93 70.68 73.51 73.86 73.36 2020-10-10 08:53:59
新西兰元 444.66 430.94 447.78 453.94 447.16 2020-10-10 08:53:59
菲律宾比索 13.75 13.28 13.91 14.53 13.99 2020-10-10 08:53:59
卢布 8.69 8.15 8.75 9.09 8.78 2020-10-10 08:53:59
沙特里亚尔   173.46   183.38 180.98 2020-10-10 08:53:59
瑞典克朗 75.93 73.58 76.53 76.9 76.64 2020-10-10 08:53:59
新加坡元 492.99 477.78 496.45 498.93 499.93 2020-10-10 08:53:59
泰国铢 21.51 20.85 21.69 22.37 21.77 2020-10-10 08:53:59
土耳其里拉 84.82 80.66 85.5 98.17 85.5 2020-10-10 08:53:59
新台币   22.58   24.46 23.62 2020-10-10 08:53:59
美元 668.04 662.61 670.87 670.87 677.96 2020-10-10 08:53:59
南非兰特 40.52 37.41 40.8 43.98 40.96 2020-10-10 08:53:59

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。