运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行10月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-10-09 中国银行

导读: 中国银行10月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.22   189.31 184.83 2020-10-09 13:23:12
澳大利亚元 480.22 465.3 483.75 485.9 486.92 2020-10-09 13:23:12
巴西里亚尔   114.99   130.56 120.71 2020-10-09 13:23:12
加拿大元 507.09 491.08 510.83 513.08 514.63 2020-10-09 13:23:12
瑞士法郎 730.1 707.57 735.22 738.37 740.54 2020-10-09 13:23:12
丹麦克朗 105.72 102.45 106.56 107.07 107.3 2020-10-09 13:23:12
欧元 787.42 762.95 793.23 795.78 798.65 2020-10-09 13:23:12
英镑 866.04 839.13 872.42 876.28 878.4 2020-10-09 13:23:12
港币 86.38 85.69 86.72 86.72 87.48 2020-10-09 13:23:12
印尼卢比   0.044   0.0475 0.046 2020-10-09 13:23:12
印度卢比   8.618   9.7182 9.2224 2020-10-09 13:23:12
日元 6.3148 6.1186 6.3613 6.3711 6.4043 2020-10-09 13:23:12
韩国元 0.5832 0.5627 0.5878 0.6094 0.588 2020-10-09 13:23:12
澳门元 83.96 81.15 84.3 87.1 84.72 2020-10-09 13:23:12
林吉特 162.04   163.5   163.55 2020-10-09 13:23:12
挪威克朗 72.33 70.1 72.91 73.26 73.36 2020-10-09 13:23:12
新西兰元 441.55 427.92 444.65 450.77 447.16 2020-10-09 13:23:12
菲律宾比索 13.81 13.33 13.97 14.6 13.99 2020-10-09 13:23:12
卢布 8.66 8.13 8.72 9.05 8.78 2020-10-09 13:23:12
沙特里亚尔   173.84   183.78 180.98 2020-10-09 13:23:12
瑞典克朗 75.51 73.18 76.11 76.48 76.64 2020-10-09 13:23:12
新加坡元 492.7 477.5 496.16 498.63 499.93 2020-10-09 13:23:12
泰国铢 21.46 20.8 21.64 22.32 21.77 2020-10-09 13:23:12
土耳其里拉 84.1 79.98 84.78 97.34 85.5 2020-10-09 13:23:12
新台币   22.63   24.51 23.62 2020-10-09 13:23:12
美元 669.49 664.04 672.33 672.33 677.96 2020-10-09 13:23:12
南非兰特 40.48 37.37 40.76 43.94 40.96 2020-10-09 13:23:12

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。