运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月30日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-30 中国银行

导读: 中国银行9月30日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.99   192.29 185.56 2020-09-30 08:57:35
澳大利亚元 484.71 469.65 488.28 490.44 482.94 2020-09-30 08:57:35
巴西里亚尔   116.13   131.86 120.43 2020-09-30 08:57:35
加拿大元 507.18 491.17 510.92 513.18 509.91 2020-09-30 08:57:35
瑞士法郎 737.87 715.1 743.05 746.24 737.36 2020-09-30 08:57:35
丹麦克朗 106.99 103.69 107.85 108.37 106.86 2020-09-30 08:57:35
欧元 797.29 772.51 803.17 805.75 795.57 2020-09-30 08:57:35
英镑 872.87 845.75 879.3 883.18 875.97 2020-09-30 08:57:35
港币 87.74 87.04 88.09 88.09 87.96 2020-09-30 08:57:35
印尼卢比   0.0441   0.0476 0.0458 2020-09-30 08:57:35
印度卢比   8.6825   9.7909 9.2429 2020-09-30 08:57:35
日元 6.4196 6.2201 6.4668 6.4768 6.4608 2020-09-30 08:57:35
韩国元 0.5806 0.5602 0.5852 0.6067 0.5825 2020-09-30 08:57:35
澳门元 85.28 82.42 85.62 88.47 85.45 2020-09-30 08:57:35
林吉特 164.59   166.08   163.4 2020-09-30 08:57:35
挪威克朗 72.08 69.86 72.66 73.01 71.98 2020-09-30 08:57:35
新西兰元 448.29 434.45 451.43 457.64 447.16 2020-09-30 08:57:35
菲律宾比索 14 13.52 14.16 14.8 14.07 2020-09-30 08:57:35
卢布 8.61 8.08 8.67 9 8.63 2020-09-30 08:57:35
沙特里亚尔   176.59   186.69 181.71 2020-09-30 08:57:35
瑞典克朗 75.72 73.38 76.32 76.69 75.45 2020-09-30 08:57:35
新加坡元 496.03 480.72 499.51 502 496.96 2020-09-30 08:57:35
泰国铢 21.45 20.79 21.63 22.31 21.53 2020-09-30 08:57:35
土耳其里拉 86.82 82.57 87.52 100.49 87.43 2020-09-30 08:57:35
新台币   22.66   24.56 23.48 2020-09-30 08:57:35
美元 680.02 674.49 682.9 682.9 681.71 2020-09-30 08:57:35
南非兰特 40.09 37.02 40.37 43.52 39.98 2020-09-30 08:57:35

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。