运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月15日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-15 中国银行

导读: 中国银行9月15日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
美元 679.72 674.19 682.6 682.6 683.61 2020-09-15 09:07:58
南非兰特 40.67 37.55 40.95 44.14 40.87 2020-09-15 09:07:58
阿联酋迪拉姆   178.91   192.2 186.13 2020-09-15 09:02:46
澳大利亚元 493.67 478.33 497.3 499.5 497.51 2020-09-15 09:02:46
巴西里亚尔   124.06   140.86 128.33 2020-09-15 09:02:46
加拿大元 515 498.74 518.79 521.08 518.32 2020-09-15 09:02:46
瑞士法郎 747.05 723.99 752.29 755.52 751.98 2020-09-15 09:02:46
丹麦克朗 108.19 104.85 109.05 109.58 108.79 2020-09-15 09:02:46
欧元 805.56 780.53 811.5 814.11 809.36 2020-09-15 09:02:46
英镑 871.13 844.07 877.55 881.43 875.11 2020-09-15 09:02:46
港币 87.7 87 88.05 88.05 88.2 2020-09-15 09:02:46
印尼卢比   0.0442   0.0477 0.0458 2020-09-15 09:02:46
印度卢比   8.7235   9.8371 9.2896 2020-09-15 09:02:46
日元 6.4204 6.2209 6.4676 6.4776 6.4412 2020-09-15 09:02:46
韩国元 0.574 0.5538 0.5786 0.5998 0.576 2020-09-15 09:02:46
澳门元 85.24 82.38 85.58 88.43 85.54 2020-09-15 09:02:46
林吉特 164.49   165.98   164.66 2020-09-15 09:02:46
挪威克朗 74.97 72.65 75.57 75.93 75.65 2020-09-15 09:02:46
新西兰元 454.4 440.38 457.6 463.89 456.11 2020-09-15 09:02:46
菲律宾比索 13.97 13.49 14.13 14.76 14.07 2020-09-15 09:02:46
卢布 9.02 8.47 9.1 9.44 9.12 2020-09-15 09:02:46
沙特里亚尔   176.51   186.61 182.25 2020-09-15 09:02:46
瑞典克朗 77.25 74.86 77.87 78.24 77.89 2020-09-15 09:02:46
新加坡元 497.41 482.06 500.91 503.4 499.83 2020-09-15 09:02:46
泰国铢 21.69 21.02 21.87 22.56 21.83 2020-09-15 09:02:46
土耳其里拉 90.59 86.15 91.31 104.85 91.42 2020-09-15 09:02:46
新台币   22.48   24.36 23.33 2020-09-15 09:02:46

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。