运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月10日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-10 中国银行

导读: 中国银行9月10日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
林吉特 165.05   166.54   164.3 2020-09-10 08:50:50
挪威克朗 75.48 73.15 76.08 76.45 74.72 2020-09-10 08:50:50
新西兰元 454.57 440.55 457.77 464.06 452.54 2020-09-10 08:50:50
菲律宾比索 13.98 13.5 14.14 14.77 14.09 2020-09-10 08:50:50
卢布 9.03 8.48 9.11 9.45 8.97 2020-09-10 08:50:50
沙特里亚尔   177.1   187.22 182.44 2020-09-10 08:50:50
瑞典克朗 77.81 75.41 78.43 78.81 77.46 2020-09-10 08:50:50
新加坡元 498.07 482.7 501.57 504.07 499.06 2020-09-10 08:50:50
泰国铢 21.77 21.1 21.95 22.64 21.8 2020-09-10 08:50:50
土耳其里拉 90.93 86.48 91.67 105.25 91.45 2020-09-10 08:50:50
新台币   22.52   24.4 23.38 2020-09-10 08:50:50
美元 682.02 676.47 684.91 684.91 684.23 2020-09-10 08:50:50
南非兰特 40.96 37.82 41.24 44.46 40.3 2020-09-10 08:50:50
阿联酋迪拉姆   179.51   192.85 186.31 2020-09-10 08:35:53
澳大利亚元 495.06 479.68 498.7 500.91 493.42 2020-09-10 08:35:53
巴西里亚尔   123.54   140.27 127.69 2020-09-10 08:35:53
加拿大元 517.56 501.22 521.37 523.67 516.84 2020-09-10 08:35:53
瑞士法郎 746.61 723.57 751.85 755.07 745.35 2020-09-10 08:35:53
丹麦克朗 108 104.66 108.86 109.38 108.21 2020-09-10 08:35:53
欧元 804.12 779.14 810.05 812.66 805.27 2020-09-10 08:35:53
英镑 884.97 857.47 891.48 895.43 887.13 2020-09-10 08:35:53
港币 87.99 87.29 88.34 88.34 88.28 2020-09-10 08:35:53
印尼卢比   0.0446   0.0481 0.0464 2020-09-10 08:35:53
印度卢比   8.7615   9.8799 9.2794 2020-09-10 08:35:53
日元 6.4094 6.2103 6.4565 6.4665 6.4572 2020-09-10 08:35:53
韩国元 0.5741 0.5539 0.5787 0.5999 0.5758 2020-09-10 08:35:53
澳门元 85.52 82.65 85.86 88.72 85.8 2020-09-10 08:35:53

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。