运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月9日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-09 中国银行

导读: 中国银行9月9日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.98   193.35 186.31 2020-09-09 10:01:36
澳大利亚元 492.89 477.57 496.51 498.71 493.42 2020-09-09 10:01:36
巴西里亚尔   122.66   139.27 127.69 2020-09-09 10:01:36
加拿大元 515.83 499.55 519.64 521.93 516.84 2020-09-09 10:01:36
瑞士法郎 743.77 720.82 748.99 752.2 745.35 2020-09-09 10:01:36
丹麦克朗 107.99 104.65 108.85 109.37 108.21 2020-09-09 10:01:36
欧元 804.12 779.14 810.05 812.66 805.27 2020-09-09 10:01:36
英镑 885.05 857.55 891.57 895.51 887.13 2020-09-09 10:01:36
港币 88.22 87.52 88.58 88.58 88.28 2020-09-09 10:01:36
印尼卢比   0.0448   0.0483 0.0464 2020-09-09 10:01:36
印度卢比   8.7277   9.8419 9.2794 2020-09-09 10:01:36
日元 6.4469 6.2466 6.4943 6.5043 6.4572 2020-09-09 10:01:36
韩国元 0.5733 0.5532 0.5779 0.5991 0.5758 2020-09-09 10:01:36
澳门元 85.75 82.88 86.09 88.96 85.8 2020-09-09 10:01:36
林吉特 165.48   166.97   164.3 2020-09-09 10:01:36
挪威克朗 74.54 72.24 75.14 75.5 74.72 2020-09-09 10:01:36
新西兰元 452.15 438.2 455.33 461.59 452.54 2020-09-09 10:01:36
菲律宾比索 14.02 13.54 14.18 14.82 14.09 2020-09-09 10:01:36
卢布 8.94 8.4 9.02 9.36 8.97 2020-09-09 10:01:36
沙特里亚尔   177.57   187.73 182.44 2020-09-09 10:01:36
瑞典克朗 77.28 74.89 77.9 78.27 77.46 2020-09-09 10:01:36
新加坡元 498.03 482.66 501.53 504.03 499.06 2020-09-09 10:01:36
泰国铢 21.74 21.07 21.92 22.61 21.8 2020-09-09 10:01:36
土耳其里拉 91.15 86.69 91.89 105.5 91.45 2020-09-09 10:01:36
新台币   22.58   24.46 23.38 2020-09-09 10:01:36
美元 683.81 678.25 686.71 686.71 684.23 2020-09-09 10:01:36
南非兰特 40.22 37.14 40.5 43.66 40.3 2020-09-09 10:01:36

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。