运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月8日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-08 中国银行

导读: 中国银行9月8日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.43   192.76 186.18 2020-09-08 09:12:11
澳大利亚元 495.18 479.79 498.82 501.03 498.1 2020-09-08 09:12:11
巴西里亚尔   123.72   140.47 128.91 2020-09-08 09:12:11
加拿大元 519.19 502.8 523.02 525.33 523.04 2020-09-08 09:12:11
瑞士法郎 741.57 718.68 746.77 749.97 748.61 2020-09-08 09:12:11
丹麦克朗 107.89 104.56 108.75 109.27 108.8 2020-09-08 09:12:11
欧元 803.37 778.4 809.29 811.89 809.58 2020-09-08 09:12:11
英镑 894.8 866.99 901.38 905.37 905.94 2020-09-08 09:12:11
港币 87.95 87.25 88.3 88.3 88.24 2020-09-08 09:12:11
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0463 2020-09-08 09:12:11
印度卢比   8.7412   9.8572 9.3217 2020-09-08 09:12:11
日元 6.4053 6.2063 6.4524 6.4624 6.4347 2020-09-08 09:12:11
韩国元 0.5724 0.5523 0.577 0.5981 0.5756 2020-09-08 09:12:11
澳门元 85.48 82.62 85.82 88.68 85.62 2020-09-08 09:12:11
林吉特 164.98   166.47   164.86 2020-09-08 09:12:11
挪威克朗 75.95 73.6 76.56 76.92 76.62 2020-09-08 09:12:11
新西兰元 455.19 441.14 458.39 464.69 459.04 2020-09-08 09:12:11
菲律宾比索 13.95 13.47 14.11 14.74 14.07 2020-09-08 09:12:11
卢布 8.97 8.42 9.05 9.39 9.08 2020-09-08 09:12:11
沙特里亚尔   177.04   187.16 182.33 2020-09-08 09:12:11
瑞典克朗 77.42 75.03 78.04 78.41 78.27 2020-09-08 09:12:11
新加坡元 497.63 482.28 501.13 503.62 501 2020-09-08 09:12:11
泰国铢 21.65 20.98 21.83 22.52 21.79 2020-09-08 09:12:11
土耳其里拉 91.15 86.69 91.89 105.5 91.98 2020-09-08 09:12:11
新台币   22.49   24.37 23.28 2020-09-08 09:12:11
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 683.86 2020-09-08 09:12:11
南非兰特 40.66 37.54 40.94 44.13 41.14 2020-09-08 09:12:11

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。