运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月4日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-04 中国银行

导读: 中国银行9月4日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.78   193.14 185.96 2020-09-04 08:57:49
澳大利亚元 496.13 480.71 499.78 501.99 500.98 2020-09-04 08:57:49
巴西里亚尔   124.16   140.97 128 2020-09-04 08:57:49
加拿大元 519.74 503.33 523.57 525.88 523.65 2020-09-04 08:57:49
瑞士法郎 750.01 726.86 755.27 758.51 749.57 2020-09-04 08:57:49
丹麦克朗 108.6 105.25 109.48 110 108.75 2020-09-04 08:57:49
欧元 808.65 783.52 814.61 817.23 809.41 2020-09-04 08:57:49
英镑 905.91 877.76 912.58 916.62 911.86 2020-09-04 08:57:49
港币 88.12 87.42 88.47 88.47 88.15 2020-09-04 08:57:49
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0464 2020-09-04 08:57:49
印度卢比   8.7647   9.8835 9.3299 2020-09-04 08:57:49
日元 6.4278 6.2281 6.4751 6.4851 6.4304 2020-09-04 08:57:49
韩国元 0.573 0.5529 0.5776 0.5988 0.5757 2020-09-04 08:57:49
澳门元 85.65 82.78 85.99 88.86 85.67 2020-09-04 08:57:49
林吉特 165.29   166.78   164.85 2020-09-04 08:57:49
挪威克朗 76.51 74.15 77.13 77.5 77.2 2020-09-04 08:57:49
新西兰元 457.28 443.17 460.5 466.83 462.31 2020-09-04 08:57:49
菲律宾比索 13.99 13.51 14.15 14.78 14.08 2020-09-04 08:57:49
卢布 9.05 8.5 9.13 9.47 9.06 2020-09-04 08:57:49
沙特里亚尔   177.38   187.52 182.11 2020-09-04 08:57:49
瑞典克朗 78.1 75.69 78.72 79.1 78.35 2020-09-04 08:57:49
新加坡元 499.78 484.36 503.3 505.8 501.33 2020-09-04 08:57:49
泰国铢 21.71 21.04 21.89 22.58 21.84 2020-09-04 08:57:49
土耳其里拉 91.65 87.16 92.39 106.08 92.61 2020-09-04 08:57:49
新台币   22.51   24.39 23.29 2020-09-04 08:57:49
美元 683.01 677.46 685.91 685.91 683.19 2020-09-04 08:57:49
南非兰特 40.74 37.61 41.02 44.22 40.63 2020-09-04 08:57:49

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。