运价快报 | 口岸动态 | 航运企业公告 | 物流企业公告 | 物流数据 | 贸易数据 | 外汇牌价 | 名企动态

中国银行9月3日外汇牌价

http://www.jctrans.com/ 2020-09-03 中国银行

导读: 中国银行9月3日外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   179.59   192.93 186.07 2020-09-03 09:01:29
澳大利亚元 499.17 483.66 502.84 505.07 504.02 2020-09-03 09:01:29
巴西里亚尔   122.88   139.52 126.57 2020-09-03 09:01:29
加拿大元 521.79 505.32 525.64 527.96 523.46 2020-09-03 09:01:29
瑞士法郎 746.69 723.65 751.93 755.15 751.41 2020-09-03 09:01:29
丹麦克朗 108.28 104.93 109.14 109.67 109.42 2020-09-03 09:01:29
欧元 806.25 781.2 812.19 814.8 814.65 2020-09-03 09:01:29
英镑 908.39 880.17 915.08 919.13 915.41 2020-09-03 09:01:29
港币 88.03 87.33 88.38 88.38 88.23 2020-09-03 09:01:29
印尼卢比   0.0448   0.0483 0.0469 2020-09-03 09:01:29
印度卢比   8.7701   9.8897 9.3598 2020-09-03 09:01:29
日元 6.414 6.2147 6.4612 6.4711 6.452 2020-09-03 09:01:29
韩国元 0.5733 0.5532 0.5779 0.5991 0.5766 2020-09-03 09:01:29
澳门元 85.56 82.69 85.9 88.76 85.64 2020-09-03 09:01:29
林吉特 165.12   166.61   164.92 2020-09-03 09:01:29
挪威克朗 76.79 74.42 77.41 77.78 78.05 2020-09-03 09:01:29
新西兰元 460.43 446.22 463.67 470.04 462.26 2020-09-03 09:01:29
菲律宾比索 13.99 13.51 14.15 14.78 14.05 2020-09-03 09:01:29
卢布 9.02 8.47 9.1 9.44 9.29 2020-09-03 09:01:29
沙特里亚尔   177.18   187.32 182.22 2020-09-03 09:01:29
瑞典克朗 77.94 75.53 78.56 78.94 78.75 2020-09-03 09:01:29
新加坡元 499.61 484.19 503.11 505.62 502.16 2020-09-03 09:01:29
泰国铢 21.73 21.06 21.91 22.6 21.93 2020-09-03 09:01:29
土耳其里拉 92.24 87.72 92.98 106.76 92.77 2020-09-03 09:01:29
新台币   22.47   24.35 23.28 2020-09-03 09:01:29
美元 682.31 676.76 685.21 685.21 683.76 2020-09-03 09:01:29
南非兰特 40.44 37.34 40.72 43.9 41.07 2020-09-03 09:01:29

本文关键词:外汇牌价

凡本网注明稿件来源为“JCtrans”的所有文字、图片等作品,版权均属JCtrans所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。