单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 34,293.4 | 19,028.2 | 15,265.2 | 18.9 | 15.7 | 23.1 |
一般贸易 | 21,388.6 | 11,700.8 | 9,687.8 | 22.5 | 18.1 | 28.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 83.6 | 106.7 | -90.6 |
其他捐赠物资 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -55.5 | -51.9 | -77.7 |
来料加工装配贸易 | 1,016.1 | 477.1 | 539.0 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
进料加工贸易 | 6,051.7 | 3,824.1 | 2,227.6 | 6.7 | 0.5 | 19.2 |
边境小额贸易 | 211.3 | 177.8 | 33.4 | -4.3 | 10.4 | -44.0 |
加工贸易进口设备 | 1.6 | - | 1.6 | -70.7 | - | -70.7 |
对外承包工程出口货物 | 67.9 | 67.9 | - | 28.5 | 28.5 | - |
租赁贸易 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | -75.0 | 26.2 | -95.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 13.6 | - | 13.6 | -4.1 | - | -4.1 |
出料加工贸易 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | -45.3 | -23.7 | -61.0 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -80.4 | - | -80.4 |
免税品 | 18.6 | - | 18.6 | -28.7 | - | -28.7 |
保税监管场所进出境货物 | 1,350.0 | 377.4 | 972.6 | 10.5 | 16.4 | 8.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,031.5 | 1,398.2 | 1,633.3 | 31.7 | 51.5 | 18.5 |
海关特殊监管区域进口设备 | 56.9 | - | 56.9 | -8.7 | - | -8.7 |
其他 | 1,076.3 | 996.8 | 79.5 | 14.4 | 16.3 | -5.2 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易” 和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |