单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 943,220.5 | 478,210.0 | 465,010.5 | -8.4 | -13.3 | -2.9 |
一般贸易 | 565,504.3 | 279,303.8 | 286,200.5 | -7.7 | -13.1 | -1.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 189.0 | 188.8 | 0.2 | 27.9 | 28.8 | -80.9 |
其他捐赠物资 | 422.2 | 70.2 | 352.0 | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 35,754.0 | 15,775.1 | 19,978.9 | -10.3 | -14.2 | -7.0 |
进料加工贸易 | 188,287.4 | 119,548.5 | 68,739.0 | -15.0 | -19.7 | -5.6 |
边境小额贸易 | 6,959.5 | 5,022.7 | 1,936.8 | -20.9 | -23.3 | -13.9 |
加工贸易进口设备 | 61.1 | - | 61.1 | -31.1 | - | -31.1 |
对外承包工程出口货物 | 2,614.6 | 2,614.6 | - | -22.5 | -22.5 | - |
租赁贸易 | 291.9 | 47.5 | 244.4 | -81.4 | 10.8 | -84.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 943.6 | - | 943.6 | -44.4 | - | -44.4 |
出料加工贸易 | 133.1 | 78.5 | 54.6 | -6.6 | 34.3 | -35.1 |
免税外汇商品 | 10.5 | - | 10.5 | 53.0 | - | 53.0 |
免税品 | 490.7 | - | 490.7 | -34.3 | - | -34.3 |
保税监管场所进出境货物 | 42,933.7 | 10,758.0 | 32,175.8 | -5.3 | 4.0 | -8.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 73,422.7 | 25,378.2 | 48,044.5 | 0.1 | -9.3 | 5.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,536.1 | - | 2,536.1 | 18.6 | - | 18.6 |
其他 | 22,666.0 | 19,424.2 | 3,241.8 | 19.9 | 34.2 | -26.8 |
注:1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。2. 自2018年起,“补偿贸易”、 “寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |